Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01997157 | GEAMABRAZ | Expediente | UIBRA | UIBRA | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:06:173 | |
2 | 0104575X | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:07:578 |
3 | 02413728 | GESEGUISS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:08:737 | |
4 | 0198277X | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:09:541 | |
5 | 02493233 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:10:398 |
6 | 01969617 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:11:150 |
7 | 02384647 | NUDISC_UIBRA | Expediente | UNIRE | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:11:816 | |
8 | 01972553 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIPSS | SIM | 23/10/2024 | 09:40:12:472 |
9 | 01044966 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UNISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:13:375 |
10 | 02204991 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:14:147 |
11 | 02204320 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:15:036 |
12 | 02379732 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:16:948 |
13 | 02211769 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:19:786 |
14 | 02158175 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:20:746 |
15 | 0245162X | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:22:448 |
16 | 02157845 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:23:991 |
17 | 01963139 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:25:712 |
18 | 02410060 | GESEGUIPSS | Expediente | UIP | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:26:397 | |
19 | 02450429 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:27:167 | |
20 | 0184623X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:27:799 |
21 | 02381249 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:28:797 |
22 | 0220472X | GESEGUIBRA | 12h | UIBRA | UISM | SIM | 23/10/2024 | 09:40:29:466 | |
23 | 02212498 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:31:308 | |
24 | 02443864 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UISS | SIM | 23/10/2024 | 09:40:33:592 |
25 | 0172598X | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:34:606 |
26 | 02213087 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:35:621 | |
27 | 02380099 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIBRA | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:36:366 |
28 | 02207397 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:38:917 |
29 | 01961004 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | SIM | 23/10/2024 | 09:40:39:571 |
30 | 01731106 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:40:897 |
31 | 02409712 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:41:714 |
32 | 02450445 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UISM | SIM | 23/10/2024 | 09:40:42:398 |
33 | 01972774 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:43:256 |
34 | 0220486X | GESEGUISS | 12h | UISS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:43:968 | |
35 | 02402386 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:45:120 |
36 | 01044257 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:45:832 | |
37 | 01973177 | UISM | Expediente | UNIRE | UISS | SIM | 23/10/2024 | 09:40:46:498 | |
38 | 02415356 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | SIM | 23/10/2024 | 09:40:47:766 |
39 | 02454904 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:48:729 |
40 | 02418924 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:50:405 | |
41 | 02421038 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:51:780 |
42 | 02380579 | GEAMAPP | Expediente | UIP | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:53:323 | |
43 | 01723677 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIBRA | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:54:759 |
44 | 02204622 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | N/A | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:57:233 |
45 | 02174499 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:40:58:023 | |
46 | 0238843X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | SIM | 23/10/2024 | 09:41:00:893 |
47 | 02402629 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:01:922 |
48 | 01730290 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIBRA | SIM | 23/10/2024 | 09:41:03:402 |
49 | 01964305 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:04:411 |
50 | 02209276 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:05:217 |
51 | 01971891 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:06:024 |
52 | 0199963X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | SIM | 23/10/2024 | 09:41:06:907 |
53 | 01043188 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:08:208 |
54 | 01973495 | UIFG | Expediente | UISM | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:12:891 | |
55 | 02157012 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:16:106 |
56 | 01032909 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:16:751 | |
57 | 02379856 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:18:643 | |
58 | 02204371 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:20:887 |
59 | 01725068 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:22:104 |
60 | 02227169 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:22:750 |
61 | 01970321 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:24:711 |
62 | 02384736 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:25:582 |
63 | 02217422 | GESEGUNIRE | 12h | UNIRE | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:26:633 | |
64 | 0221296X | NUDISC_UIP | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:28:226 | |
65 | 01987453 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:30:076 |
66 | 01043102 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIPSS | SIM | 23/10/2024 | 09:41:30:767 |
67 | 01965565 | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:32:179 | |
68 | 02450704 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:33:421 |
69 | 02380528 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | SIM | 23/10/2024 | 09:41:34:726 |
70 | 02401657 | GESEGUIBRA | 12h | UISS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:38:374 | |
71 | 02187671 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:39:723 |
72 | 01972286 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:43:272 |
73 | 01048619 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:46:916 |
74 | 02306557 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:56:073 |
75 | 01974033 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:41:58:786 |
76 | 02204428 | GEAMACEI_I | 12h | UIPSS | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:42:00:226 | |
77 | 02212404 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:42:01:192 |
78 | 0172374X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | SIM | 23/10/2024 | 09:42:06:423 |
79 | 02380455 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 23/10/2024 | 09:42:18:725 |
80 | 01731319 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | N/A | NÃO | 23/10/2024 | 09:42:25:729 |
81 | 01723685 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIP | NÃO | 23/10/2024 | 09:42:34:097 |
82 | 02204886 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIP | SIM | 23/10/2024 | 09:42:37:666 |
83 | 01975080 | UISS | Expediente | UIPSS | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:42:54:922 | |
84 | 02403145 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:43:00:263 |
85 | 02450593 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:43:08:373 |
86 | 01965441 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 23/10/2024 | 09:43:29:227 |
87 | 0220441X | GESEGUISS | Expediente | UISS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:44:42:811 | |
88 | 01971514 | GEAMAPLA | Expediente | UIP | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:44:58:719 | |
89 | 02156873 | NUDISC_UIFG | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:45:06:080 | |
90 | 02158825 | NUSEGUNIRE | 12h | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:45:21:752 | |
91 | 02216086 | GEAMASTM | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 23/10/2024 | 09:45:29:001 | |
92 | 02401789 | UIBRA | Expediente | UNIRE | UNISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:47:18:280 | |
93 | 02451719 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:47:32:828 |
94 | 01042521 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:49:00:478 |
95 | 02212293 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:50:46:012 |
96 | 02402920 | GESEGUISS | Expediente | UIP | UISM | SIM | 23/10/2024 | 09:51:16:777 | |
97 | 02157497 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | SIM | 23/10/2024 | 09:54:50:796 |
98 | 01046543 | GERSEMITAG_I | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 09:55:53:183 | |
99 | 02458063 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:56:33:344 | |
100 | 01971921 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 09:57:01:076 | |
101 | 01044397 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 23/10/2024 | 09:57:31:340 |
102 | 02157578 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 23/10/2024 | 09:57:39:571 |
103 | 02158361 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 23/10/2024 | 09:57:50:850 |
104 | 02218585 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | N/A | NÃO | 23/10/2024 | 09:58:29:518 |
105 | 02157268 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UNIRE | SIM | 23/10/2024 | 10:00:25:788 |
106 | 01960881 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 23/10/2024 | 10:02:28:809 |
107 | 01046977 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 10:05:01:651 | |
108 | 0241693X | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIPSS | NÃO | 23/10/2024 | 10:05:06:652 |
109 | 01975692 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 10:06:46:409 |
110 | 01971786 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 23/10/2024 | 10:08:28:263 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 21/11/2024 às 07:11:05
Dia 21/11/2024 às 07:11:05