Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02157330 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:04:924 |
2 | 02380455 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 12/11/2024 | 09:00:06:336 |
3 | 01997157 | GEAMABRAZ | Expediente | UIBRA | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:07:296 | |
4 | 02385570 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UIP | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:07:958 |
5 | 0240950X | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:09:042 |
6 | 01961004 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | SIM | 12/11/2024 | 09:00:10:571 |
7 | 01960881 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 12/11/2024 | 09:00:11:272 |
8 | 02379910 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:11:960 |
9 | 02457571 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:12:812 |
10 | 02402386 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:14:796 |
11 | 02157268 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UNIRE | SIM | 12/11/2024 | 09:00:16:275 |
12 | 02384744 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:17:001 |
13 | 01726196 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:17:694 |
14 | 02187671 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:18:463 |
15 | 02413728 | GESEGUISS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:20:150 | |
16 | 0220438X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:21:084 |
17 | 02158175 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:22:645 |
18 | 02403145 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:23:601 |
19 | 02380730 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:24:961 |
20 | 01725998 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:26:269 |
21 | 01972774 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:27:180 |
22 | 01973177 | UISM | Expediente | UNIRE | UISS | SIM | 12/11/2024 | 09:00:28:076 | |
23 | 02384736 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:29:164 |
24 | 01722859 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 12/11/2024 | 09:00:31:751 |
25 | 0104575X | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:32:516 |
26 | 02451263 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIPSS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:33:696 |
27 | 02157012 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:34:950 |
28 | 02157845 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:35:973 |
29 | 01969617 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UIPSS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:36:979 |
30 | 01975676 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:37:912 |
31 | 01987453 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:40:483 |
32 | 02493233 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:41:350 |
33 | 02204878 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:42:592 |
34 | 02380765 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:45:036 |
35 | 01725068 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:48:267 |
36 | 02401533 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:49:150 |
37 | 01963139 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:50:330 |
38 | 02451719 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:52:061 |
39 | 01045083 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:52:858 | |
40 | 02157225 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIPSS | SIM | 12/11/2024 | 09:00:54:259 |
41 | 02454904 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 12/11/2024 | 09:00:56:477 |
42 | 0240320X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | SIM | 12/11/2024 | 09:01:00:379 |
43 | 01044796 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNISS | UNIRE | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:03:234 |
44 | 0245162X | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UIP | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:04:740 |
45 | 0238843X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | SIM | 12/11/2024 | 09:01:06:621 |
46 | 01723677 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:08:552 |
47 | 02156954 | NUDOC_UISS | Expediente | UIPSS | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:09:347 | |
48 | 01044117 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:12:983 | |
49 | 02381249 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:14:438 |
50 | 02443937 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:16:629 |
51 | 01046977 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UIPSS | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:21:775 | |
52 | 02415356 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | SIM | 12/11/2024 | 09:01:23:876 |
53 | 02204940 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:27:907 |
54 | 02417707 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:30:259 | |
55 | 01032909 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:32:142 | |
56 | 01044451 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:33:585 | |
57 | 02409712 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UNIRE | SIM | 12/11/2024 | 09:01:40:096 |
58 | 02380382 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | N/A | NÃO | 12/11/2024 | 09:01:53:051 |
59 | 0199963X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | SIM | 12/11/2024 | 09:02:04:300 |
60 | 01046985 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:02:11:210 |
61 | 01974319 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:02:20:555 |
62 | 02488884 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UIPSS | SIM | 12/11/2024 | 09:02:23:830 |
63 | 01048619 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | SIM | 12/11/2024 | 09:02:34:252 |
64 | 02207397 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | N/A | NÃO | 12/11/2024 | 09:02:52:217 |
65 | 02380099 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:02:59:723 |
66 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 12/11/2024 | 09:03:03:137 | |
67 | 0215871X | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:03:37:280 |
68 | 02250136 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:04:03:032 |
69 | 02204371 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UNIRE | NÃO | 12/11/2024 | 09:04:36:273 |
70 | 0221332X | NUDISC_UISM | 12h | UISM | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:04:52:143 | |
71 | 01963376 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:05:17:928 |
72 | 02380528 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | SIM | 12/11/2024 | 09:06:12:788 |
73 | 01723685 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UNISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:07:02:841 |
74 | 02450593 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:07:09:154 |
75 | 02157578 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 12/11/2024 | 09:07:16:587 |
76 | 02402629 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:07:57:724 |
77 | 01965441 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 12/11/2024 | 09:08:26:199 |
78 | 01032038 | GEAMASTM | Expediente | UISM | UIFG | NÃO | 12/11/2024 | 09:09:44:100 | |
79 | 02402653 | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UISM | NÃO | 12/11/2024 | 09:09:53:570 | |
80 | 02409445 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 12/11/2024 | 09:12:27:121 |
81 | 02212404 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIPSS | NÃO | 12/11/2024 | 09:13:07:032 |
82 | 01731319 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | N/A | NÃO | 12/11/2024 | 09:13:15:377 |
83 | 02157292 | DIRINT | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 12/11/2024 | 09:13:23:016 | |
84 | 01044966 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UNISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:14:10:615 |
85 | 01731114 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:15:08:030 |
86 | 01958747 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:17:09:789 |
87 | 01042521 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:24:40:920 |
88 | 02258307 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 12/11/2024 | 09:25:31:171 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 21/11/2024 às 07:11:08
Dia 21/11/2024 às 07:11:08