Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01958216 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 09:40:03:389 |
2 | 01975552 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:04:760 |
3 | 02403277 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:05:819 |
4 | 02440571 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:07:706 |
5 | 01027654 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:09:016 |
6 | 01046896 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:09:649 |
7 | 01043196 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 09:40:10:602 |
8 | 02375850 | GEAMASAM | 12h | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:11:379 | |
9 | 01973584 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | SIM | 14/11/2024 | 09:40:12:142 |
10 | 01041304 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:12:872 |
11 | 02261278 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:13:599 |
12 | 01723472 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:14:509 |
13 | 02413728 | GESEGUISS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:15:373 | |
14 | 01965050 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:16:635 |
15 | 02386267 | GESEGUIPSS | Expediente | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:18:867 | |
16 | 01725548 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:19:773 |
17 | 02401738 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIPSS | SIM | 14/11/2024 | 09:40:20:586 |
18 | 02384752 | GESEGUNIRE | 12h | UISM | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:21:474 | |
19 | 02403080 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:22:196 |
20 | 02204584 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | SIM | 14/11/2024 | 09:40:23:845 |
21 | 01726137 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:24:584 |
22 | 02403226 | GESEGUISS | Expediente | UNIRE | UIPSS | SIM | 14/11/2024 | 09:40:25:381 | |
23 | 02212684 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:27:843 |
24 | 02401835 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIPSS | SIM | 14/11/2024 | 09:40:28:662 |
25 | 02159627 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:29:370 |
26 | 02402920 | GESEGUISS | Expediente | UIP | UISM | SIM | 14/11/2024 | 09:40:31:770 | |
27 | 02211920 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | SIM | 14/11/2024 | 09:40:32:633 |
28 | 02158817 | GESEGUNIRE | 12h | UNIRE | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:33:630 | |
29 | 02403161 | NUDISC_UISM | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:34:382 | |
30 | 01725440 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 09:40:35:210 |
31 | 01044257 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:36:163 | |
32 | 02212323 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:37:210 |
33 | 02385422 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:38:002 |
34 | 01972650 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:39:054 |
35 | 01723545 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:39:803 |
36 | 02174499 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:40:919 | |
37 | 01020056 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:41:803 |
38 | 02384566 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:42:706 |
39 | 02187248 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 09:40:43:767 |
40 | 02160056 | NUSEGUNIRE | Expediente | UNIRE | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:44:833 | |
41 | 02417707 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:45:948 | |
42 | 01033921 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:47:117 |
43 | 02403331 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:48:589 |
44 | 01973177 | UISM | Expediente | UNIRE | UISS | SIM | 14/11/2024 | 09:40:49:442 | |
45 | 01048538 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:51:813 |
46 | 02212722 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:52:907 |
47 | 01958437 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:53:576 |
48 | 01043056 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:54:888 |
49 | 01970755 | UAI | Expediente | UIBRA | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:55:772 | |
50 | 0244531X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISM | SIM | 14/11/2024 | 09:40:56:558 |
51 | 01032909 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:57:275 | |
52 | 0221296X | NUDISC_UIP | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:58:218 | |
53 | 02472058 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:58:985 |
54 | 02471884 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:40:59:838 |
55 | 01970356 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:01:139 |
56 | 0244464X | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:02:664 |
57 | 02212633 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:04:004 |
58 | 01044362 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:05:760 |
59 | 02204282 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:08:087 |
60 | 0172293X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:09:572 |
61 | 02401703 | NUDISC_UISM | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:11:549 | |
62 | 02444976 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISM | SIM | 14/11/2024 | 09:41:12:286 |
63 | 02157888 | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:13:049 | |
64 | 02158876 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:15:350 |
65 | 0221170X | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:16:664 |
66 | 02212560 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:18:888 |
67 | 02440830 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:23:220 |
68 | 01725238 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNISS | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:27:389 |
69 | 0216213X | GERSEMIGAM | Expediente | UISM | UISS | SIM | 14/11/2024 | 09:41:29:303 | |
70 | 02401657 | GESEGUIBRA | 12h | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:32:050 | |
71 | 02204428 | GEAMACEI_I | 12h | UIPSS | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:33:570 | |
72 | 01971808 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:35:067 |
73 | 02204347 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:39:162 |
74 | 01965565 | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:53:712 | |
75 | 01730983 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:41:55:076 |
76 | 02401711 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:00:077 |
77 | 01971921 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:08:091 | |
78 | 01731181 | GESEGUNISS | Expediente | UISM | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:18:306 | |
79 | 0172391X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:19:973 |
80 | 01723723 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | SIM | 14/11/2024 | 09:42:26:281 |
81 | 0240933X | NUDISC_UIPSS | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:29:866 | |
82 | 02448246 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | SIM | 14/11/2024 | 09:42:34:084 |
83 | 0240396X | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:34:713 |
84 | 01046543 | GERSEMITAG_I | Expediente | N/A | N/A | SIM | 14/11/2024 | 09:42:42:065 | |
85 | 02379856 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:50:503 | |
86 | 02402351 | NUDISC_UISM | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:51:985 | |
87 | 02402017 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:42:59:474 |
88 | 01723928 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | SIM | 14/11/2024 | 09:43:06:578 |
89 | 01960849 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | SIM | 14/11/2024 | 09:43:26:477 |
90 | 01033735 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:43:30:413 |
91 | 02402726 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UISM | SIM | 14/11/2024 | 09:43:44:473 |
92 | 01970720 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:43:59:999 |
93 | 02409097 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:44:25:175 |
94 | 02402645 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:44:41:841 |
95 | 02443813 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 09:45:06:925 |
96 | 02204614 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISM | SIM | 14/11/2024 | 09:45:28:157 |
97 | 0172567X | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:45:43:338 |
98 | 02158825 | NUSEGUNIRE | 12h | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:46:01:910 | |
99 | 01959654 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:46:07:997 |
100 | 01971514 | GEAMAPLA | Expediente | UIP | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:46:36:777 | |
101 | 01723197 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:46:57:870 |
102 | 01973460 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 09:47:07:291 |
103 | 01975803 | GESEGUIP | Expediente | UIPSS | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 09:47:18:382 | |
104 | 02418924 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:48:16:206 | |
105 | 01046977 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:48:22:090 | |
106 | 02403641 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 09:48:59:674 |
107 | 0221315X | GEAMACEI_II | Expediente | UISM | UNIRE | SIM | 14/11/2024 | 09:50:40:511 | |
108 | 01723200 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:52:13:208 |
109 | 01975943 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:53:16:113 |
110 | 02211831 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 09:54:07:804 |
111 | 01973495 | UIFG | Expediente | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 09:57:18:805 | |
112 | 0220441X | GESEGUISS | Expediente | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:57:30:402 | |
113 | 0220486X | GESEGUISS | 12h | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 09:58:05:471 | |
114 | 02413868 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 09:59:42:917 |
115 | 0103653X | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIFG | NÃO | 14/11/2024 | 10:00:02:305 |
116 | 01957457 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 10:00:24:455 |
117 | 02158337 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNISS | NÃO | 14/11/2024 | 10:01:26:600 |
118 | 01960407 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | SIM | 14/11/2024 | 10:04:07:184 |
119 | 02401789 | UIBRA | Expediente | UNIRE | UNISS | NÃO | 14/11/2024 | 10:08:24:224 | |
120 | 02157950 | GESEGUISS | 12h | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 10:09:48:125 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 21/11/2024 às 08:11:01
Dia 21/11/2024 às 08:11:01