Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02482096 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | N/A | NÃO | 19/11/2024 | 14:40:06:843 |
2 | 02481162 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UIFG | NÃO | 19/11/2024 | 14:40:07:388 |
3 | 02380072 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | SIM | 19/11/2024 | 14:40:09:464 |
4 | 01044699 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIPSS | NÃO | 19/11/2024 | 14:40:13:279 |
5 | 02488760 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIFG | SIM | 19/11/2024 | 14:40:14:846 |
6 | 02488779 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UIBRA | NÃO | 19/11/2024 | 14:40:15:874 |
7 | 01043684 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIBRA | NÃO | 19/11/2024 | 14:41:14:438 |
8 | 02385449 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UNIRE | NÃO | 19/11/2024 | 14:41:16:225 |
9 | 02157357 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIP | SIM | 19/11/2024 | 14:52:32:397 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 28/01/2025 às 19:01:14
Dia 28/01/2025 às 19:01:14