Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02386453 | DIRDES | 12h | UISM | UIPSS | 2024-11-14 | 16:01:25.000000 | ||
2 | 02450720 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:09:513 | ||
3 | 01958585 | GESEGUIFG | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:10:117 | ||
4 | 02158205 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:10:715 | ||
5 | 01975617 | AFASTADO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:11:180 | ||
6 | 02160072 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:11:461 | ||
7 | 02450542 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:12:449 | ||
8 | 01723839 | GEAD_UAI | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:12:813 | ||
9 | 02403072 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIPSS | 26/04/2020 | 13:00:12:870 | |
10 | 01722972 | GEGAO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:13:372 | ||
11 | 02213346 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:13:421 | ||
12 | 02401800 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:13:548 | ||
13 | 01726188 | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:13:652 | ||
14 | 0196285X | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:13:875 | ||
15 | 02418932 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:14:200 | ||
16 | 02385422 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:14:513 | ||
17 | 01974262 | UNINT | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | 26/04/2020 | 13:00:14:537 | |
18 | 02404559 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:14:704 | ||
19 | 01959719 | GESEGUISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:15:044 | ||
20 | 02380935 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:15:061 | ||
21 | 02404206 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:15:557 | ||
22 | 0197369X | GERSEMIGAM_II | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:15:865 | ||
23 | 01975102 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:15:991 | ||
24 | 0173301X | GEGAO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:17:530 | ||
25 | 02385473 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:17:788 | ||
26 | 02384779 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:17:948 | ||
27 | 02403943 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:18:056 | ||
28 | 02443856 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | 26/04/2020 | 13:00:18:250 | |
29 | 02211734 | GERSEMIGAM_II | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:18:415 | ||
30 | 02402823 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:18:536 | ||
31 | 02450690 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:18:562 | ||
32 | 01970798 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:18:609 | ||
33 | 0195301X | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:18:622 | ||
34 | 01723294 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:18:834 | ||
35 | 02402815 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:18:854 | ||
36 | 01975404 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:19:273 | ||
37 | 02384744 | GEGAO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:19:423 | ||
38 | 01972162 | GESEGUISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:19:703 | ||
39 | 02409437 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:19:874 | ||
40 | 02420848 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:19:959 | ||
41 | 01973177 | UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:20:032 | ||
42 | 02402769 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:20:171 | ||
43 | 0176618X | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:20:262 | ||
44 | 02413736 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:20:458 | ||
45 | 02377039 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:20:593 | ||
46 | 02448270 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:20:804 | ||
47 | 02443872 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:21:152 | ||
48 | 02380978 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIPSS | 26/04/2020 | 13:00:21:405 | |
49 | 01957694 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:21:453 | ||
50 | 0221248X | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:21:755 | ||
51 | 02213036 | GESEGUIFG | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:21:974 | ||
52 | 01722859 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:22:040 | ||
53 | 02451190 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:22:076 | ||
54 | 02384760 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:22:155 | ||
55 | 02401568 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:22:326 | ||
56 | 01979167 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:22:410 | ||
57 | 02384698 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:22:539 | ||
58 | 0240981X | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:22:772 | ||
59 | 02451042 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:23:362 | ||
60 | 02440733 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:23:684 | ||
61 | 0245114X | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:23:744 | ||
62 | 02403404 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:23:861 | ||
63 | 0215983X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:24:662 | |
64 | 01044451 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:24:919 | ||
65 | 01973762 | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:25:310 | ||
66 | 02157799 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:25:413 | ||
67 | 02156679 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:25:463 | ||
68 | 01975870 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:25:701 | ||
69 | 02450739 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:25:723 | ||
70 | 01975609 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:25:753 | ||
71 | 0238048X | GEAD_UAI | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:26:065 | ||
72 | 02451034 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:26:301 | ||
73 | 02401614 | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:26:314 | ||
74 | 02384515 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:26:501 | ||
75 | 02440393 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:26:542 | ||
76 | 02204762 | GESEGUISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:26:583 | ||
77 | 02401789 | UIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:26:614 | ||
78 | 02158094 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | 26/04/2020 | 13:00:26:794 | |
79 | 02157608 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:27:054 | ||
80 | 02443759 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:27:895 | ||
81 | 02157217 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:28:537 | ||
82 | 02454904 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:28:917 | ||
83 | 02409690 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:29:486 | ||
84 | 01969927 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:29:627 | ||
85 | 02402645 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:29:726 | ||
86 | 02157187 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:29:790 | ||
87 | 02379910 | GESEGUIFG | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:29:888 | ||
88 | 0240334X | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:30:434 | ||
89 | 02386402 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:30:610 | ||
90 | 01723022 | GEGAO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:30:896 | ||
91 | 01725998 | GERSEMITAG_II | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:30:917 | ||
92 | 01724142 | GEGAO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:30:934 | ||
93 | 02211815 | GERSEMIGAM_II | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:31:074 | ||
94 | 02403447 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:31:470 | ||
95 | 02413728 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:31:685 | ||
96 | 02443732 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:32:230 | ||
97 | 02168731 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:33:831 | ||
98 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:34:487 | ||
99 | 02443864 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:35:220 | ||
100 | 02428415 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:35:450 | ||
101 | 02402092 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:35:574 | ||
102 | 02444461 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:36:205 | ||
103 | 02204614 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:37:075 | ||
104 | 02440598 | GESEGUIFG | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:37:098 | ||
105 | 02385449 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:38:210 | ||
106 | 0196982X | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:38:612 | ||
107 | 0244979X | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:38:882 | ||
108 | 01975579 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:40:287 | ||
109 | 01952935 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | 26/04/2020 | 13:00:40:366 | |
110 | 01964666 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:40:521 | ||
111 | 0196321X | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:40:616 | ||
112 | 01725939 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:41:087 | ||
113 | 02401630 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:45:408 | ||
114 | 02403927 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:46:207 | ||
115 | 01969625 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:46:322 | ||
116 | 02157896 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:47:019 | ||
117 | 01965549 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:47:688 | ||
118 | 01960881 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:48:137 | ||
119 | 01725025 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:51:824 | ||
120 | 02450941 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:52:779 | ||
121 | 02408643 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:56:336 | ||
122 | 01975463 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:57:511 | ||
123 | 02156989 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | 26/04/2020 | 13:00:57:657 | |
124 | 02497395 | GEAMAPLA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:59:029 | ||
125 | 01045083 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:00:59:552 | ||
126 | 02212455 | GESEGUISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:00:271 | ||
127 | 02444429 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:00:938 | ||
128 | 01973754 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:02:594 | ||
129 | 02418851 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:04:735 | ||
130 | 01726080 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:04:840 | ||
131 | 0244061X | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:05:013 | ||
132 | 02216965 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:08:104 | ||
133 | 02213494 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:09:119 | ||
134 | 02409976 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:09:389 | ||
135 | 02448211 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:11:015 | ||
136 | 02402920 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:12:013 | ||
137 | 01975625 | GERSEMITAG_II | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:14:869 | ||
138 | 01043021 | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:15:125 | ||
139 | 02441136 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:16:416 | ||
140 | 02448246 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 26/04/2020 | 13:01:17:259 |
141 | 01974157 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:17:387 | ||
142 | 02444879 | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:17:659 | ||
143 | 0240348X | GESEGUIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:18:182 | ||
144 | 02417316 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:21:776 | ||
145 | 01724037 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:25:176 | ||
146 | 01962981 | GEGAO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:28:791 | ||
147 | 02380781 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:29:081 | ||
148 | 02401533 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:38:498 | ||
149 | 0238843X | GESEGUIFG | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:41:642 | ||
150 | 02409887 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:42:951 | ||
151 | 02212412 | GEGAO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:01:56:657 | ||
152 | 02409879 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:02:07:700 | ||
153 | 0173122X | NUDISC_UIP | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:02:08:140 | ||
154 | 02440741 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIPSS | SIM | 26/04/2020 | 13:02:25:053 |
155 | 0240267X | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:02:35:010 | ||
156 | 02158124 | GEGAO | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:02:44:584 | ||
157 | 02419009 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:02:53:787 | ||
158 | 02402181 | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:02:54:094 | ||
159 | 02385171 | GESEGUIPSS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:02:57:116 | ||
160 | 0216003X | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:03:13:274 | ||
161 | 02257564 | GERSEMIGAM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:03:37:836 | ||
162 | 02386054 | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:03:45:427 | ||
163 | 02157586 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | 26/04/2020 | 13:04:55:152 | |
164 | 02384736 | GERSEMIGAM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:05:26:545 | ||
165 | 0197355X | NUDISC_UISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:05:56:918 | ||
166 | 02451263 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:06:38:749 | ||
167 | 01973797 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIFG | 26/04/2020 | 13:07:25:929 | |
168 | 01962922 | GEAD_UAI | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:07:42:328 | ||
169 | 01723200 | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:07:53:780 | ||
170 | 01975080 | UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UNIRE | 26/04/2020 | 13:08:16:559 | |
171 | 02380048 | GESEGUISM | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:08:57:960 | ||
172 | 02157489 | GESEGUIFG | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:09:50:119 | ||
173 | 02204886 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:10:35:689 | ||
174 | 02375869 | GESEGUIBRA | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:10:53:334 | ||
175 | 01969579 | GESEGUNISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:11:32:416 | ||
176 | 01974009 | GERSEMIMET | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:15:08:817 | ||
177 | 01725505 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:20:39:890 | ||
178 | 01973495 | UIFG | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:20:58:622 | ||
179 | 02158930 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:21:38:764 | ||
180 | 02409755 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | 26/04/2020 | 13:23:56:414 | |
181 | 02204657 | GESEGUNIRE | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:26:08:590 | ||
182 | 01973711 | GEAD_UAI | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:26:59:648 | ||
183 | 01960776 | GEAD_UAI | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:33:18:506 | ||
184 | 02450585 | GERSEMIMET | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:38:46:198 | ||
185 | 01723936 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | 26/04/2020 | 13:43:18:573 | |
186 | 0220486X | GESEGUISS | Expediente | N/A | N/A | 26/04/2020 | 13:43:40:272 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 28/01/2025 às 21:01:28
Dia 28/01/2025 às 21:01:28