Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02403080 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:05:893 |
2 | 02215535 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:08:114 |
3 | 01731246 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | SIM | 21/10/2024 | 09:00:10:075 |
4 | 02412896 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:15:257 |
5 | 02204584 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | SIM | 21/10/2024 | 09:00:17:020 |
6 | 02401924 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:17:871 |
7 | 01041304 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:19:298 |
8 | 01045083 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:20:129 | |
9 | 02261278 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:21:152 |
10 | 02409097 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISM | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:22:193 |
11 | 01975706 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:25:194 |
12 | 01973592 | GEAMASOB | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:28:525 | |
13 | 02413728 | GESEGUISS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:30:902 | |
14 | 02379635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:32:438 |
15 | 01726153 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISM | SIM | 21/10/2024 | 09:00:34:022 |
16 | 02409232 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:35:857 |
17 | 0172634X | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIP | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:38:980 |
18 | 01044281 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:40:186 |
19 | 02212382 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:43:166 |
20 | 01725440 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIBRA | SIM | 21/10/2024 | 09:00:43:823 |
21 | 01958925 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:44:525 |
22 | 02418924 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UISM | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:46:380 | |
23 | 02418894 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIBRA | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:47:283 |
24 | 02215020 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 21/10/2024 | 09:00:52:151 |
25 | 02401827 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:06:267 |
26 | 01963368 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | SIM | 21/10/2024 | 09:01:11:115 |
27 | 01973584 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | SIM | 21/10/2024 | 09:01:14:050 |
28 | 02380978 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UNIRE | SIM | 21/10/2024 | 09:01:18:612 |
29 | 02403277 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISM | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:20:976 |
30 | 02204738 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:23:403 |
31 | 0238454X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | N/A | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:26:501 |
32 | 02408643 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:29:573 |
33 | 01726315 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:40:851 |
34 | 0240396X | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | N/A | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:48:031 |
35 | 01724983 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:50:439 |
36 | 01973703 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 21/10/2024 | 09:01:51:811 |
37 | 01955470 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | N/A | NÃO | 21/10/2024 | 09:02:04:069 |
38 | 0244531X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIBRA | SIM | 21/10/2024 | 09:02:56:079 |
39 | 02157993 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIBRA | SIM | 21/10/2024 | 09:05:04:481 |
40 | 02157950 | GESEGUISS | 12h | UISS | UIPSS | NÃO | 21/10/2024 | 09:05:47:444 | |
41 | 0196965X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:06:01:126 |
42 | 02218690 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | SIM | 21/10/2024 | 09:06:10:560 |
43 | 01044206 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:06:49:966 |
44 | 01046977 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UIPSS | NÃO | 21/10/2024 | 09:08:14:230 | |
45 | 01045059 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:08:54:844 |
46 | 01726129 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNISS | UIBRA | SIM | 21/10/2024 | 09:11:16:365 |
47 | 02402920 | GESEGUISS | Expediente | UIP | UISM | SIM | 21/10/2024 | 09:12:08:744 | |
48 | 02458764 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIFG | NÃO | 21/10/2024 | 09:12:57:127 |
49 | 0244464X | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 21/10/2024 | 09:13:28:949 |
50 | 02216086 | GEAMASTM | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 21/10/2024 | 09:13:32:839 | |
51 | 01963740 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 21/10/2024 | 09:13:40:183 |
52 | 02212722 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 21/10/2024 | 09:13:55:723 |
53 | 01044117 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 21/10/2024 | 09:15:57:930 | |
54 | 0215756X | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 21/10/2024 | 09:17:58:383 |
55 | 02204282 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIPSS | NÃO | 21/10/2024 | 09:19:48:897 |
56 | 02471426 | GESEGUIBRA | Expediente | UNIRE | UISM | NÃO | 21/10/2024 | 09:19:53:755 | |
57 | 01725289 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 21/10/2024 | 09:24:40:205 |
58 | 02157020 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UNIRE | NÃO | 21/10/2024 | 09:25:08:634 |
59 | 02158760 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UISS | NÃO | 21/10/2024 | 09:27:22:965 |
60 | 01970720 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 21/10/2024 | 09:29:01:484 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 11/11/2024 às 21:11:31
Dia 11/11/2024 às 21:11:31