Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02402734 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:06:645 |
2 | 02204460 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:08:208 |
3 | 01974041 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:08:980 |
4 | 02409496 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:10:031 |
5 | 02212706 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:10:913 |
6 | 02440563 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:11:674 |
7 | 02158930 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 24/10/2024 | 09:00:12:537 |
8 | 02375850 | GEAMASAM | 12h | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:14:276 | |
9 | 01969625 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:15:884 |
10 | 01965549 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:16:704 |
11 | 02410060 | GESEGUIPSS | Expediente | UIP | UIPSS | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:18:871 | |
12 | 01963333 | GESEGUISM | Expediente | UNIRE | UIBRA | SIM | 24/10/2024 | 09:00:19:508 | |
13 | 0176604X | DISSTAE | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:22:019 | |
14 | 02413728 | GESEGUISS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:23:135 | |
15 | 0172309X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 24/10/2024 | 09:00:25:405 |
16 | 01971336 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:26:318 |
17 | 01725025 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:27:272 |
18 | 01997157 | GEAMABRAZ | Expediente | UIBRA | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:27:939 | |
19 | 01973754 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:28:803 |
20 | 01731181 | GESEGUNISS | Expediente | UISM | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:30:700 | |
21 | 01726161 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:31:952 |
22 | 02384760 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:32:617 |
23 | 0196285X | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:33:521 |
24 | 01971174 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 24/10/2024 | 09:00:35:304 |
25 | 02162547 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:39:343 |
26 | 01969692 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 24/10/2024 | 09:00:40:179 |
27 | 01965565 | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:42:778 | |
28 | 02386313 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:43:464 |
29 | 01979167 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:46:611 |
30 | 02401703 | NUDISC_UISM | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:48:120 | |
31 | 02440865 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:49:311 |
32 | 02158299 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:50:748 |
33 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:51:848 | |
34 | 01987267 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | SIM | 24/10/2024 | 09:00:54:328 |
35 | 0240981X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 24/10/2024 | 09:00:55:067 |
36 | 02211815 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:57:768 |
37 | 01974068 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:58:591 |
38 | 02177056 | GERSEMITAG_II | Expediente | UNIRE | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:00:59:332 | |
39 | 01725580 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:01:332 |
40 | 02489325 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 24/10/2024 | 09:01:03:957 |
41 | 02403927 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:06:068 |
42 | 02458756 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 24/10/2024 | 09:01:07:440 |
43 | 02402033 | GESEGUISS | Expediente | UIPSS | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:09:242 | |
44 | 02379988 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:10:101 |
45 | 01975536 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:11:900 |
46 | 02517809 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:12:921 |
47 | 01962981 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 24/10/2024 | 09:01:15:107 |
48 | 02402351 | NUDISC_UISM | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:15:778 | |
49 | 01958585 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 24/10/2024 | 09:01:16:615 |
50 | 02403412 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | SIM | 24/10/2024 | 09:01:17:348 |
51 | 02408597 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:19:170 |
52 | 02216701 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | SIM | 24/10/2024 | 09:01:19:865 |
53 | 01973762 | GESEGUNISS | Expediente | UNIRE | UNISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:20:906 | |
54 | 0215773X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:21:815 |
55 | 02380935 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:27:805 |
56 | 02380943 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:28:880 |
57 | 01732595 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | N/A | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:30:228 |
58 | 0196948X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:35:084 |
59 | 01970798 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:39:378 |
60 | 01971964 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:45:417 |
61 | 01964984 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:01:59:462 |
62 | 02450941 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:02:04:593 |
63 | 01959735 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIPSS | NÃO | 24/10/2024 | 09:02:17:308 |
64 | 01832565 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:02:20:830 |
65 | 0197369X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | SIM | 24/10/2024 | 09:02:35:136 |
66 | 02157586 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:02:36:856 |
67 | 0221315X | GEAMACEI_II | Expediente | UISM | UNIRE | SIM | 24/10/2024 | 09:02:37:887 | |
68 | 02385457 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | SIM | 24/10/2024 | 09:02:48:206 |
69 | 0215837X | GERSEMITAG_I | Expediente | UNIRE | UIBRA | SIM | 24/10/2024 | 09:03:05:499 | |
70 | 02211890 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:03:06:715 |
71 | 01957694 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:03:08:844 |
72 | 02485567 | GESEGUIBRA | 12h | UISM | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:03:20:280 | |
73 | 01725483 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:03:26:856 |
74 | 02384590 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:03:44:256 |
75 | 02211998 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:04:12:447 |
76 | 02213036 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:04:39:313 |
77 | 02440598 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:04:54:714 |
78 | 02402920 | GESEGUISS | Expediente | UIP | UISM | SIM | 24/10/2024 | 09:05:04:203 | |
79 | 01043021 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:05:14:428 |
80 | 01972855 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:05:42:383 |
81 | 02401657 | GESEGUIBRA | 12h | UISS | UIPSS | NÃO | 24/10/2024 | 09:06:40:223 | |
82 | 02157799 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:06:58:666 |
83 | 01726307 | GEAMACEI_II | Expediente | UNIRE | UNISS | NÃO | 24/10/2024 | 09:07:17:624 | |
84 | 02402564 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:07:21:639 |
85 | 02157888 | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:08:06:947 | |
86 | 01973681 | NUSEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:10:32:878 | |
87 | 02379856 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:12:33:583 | |
88 | 02174901 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 24/10/2024 | 09:13:16:877 |
89 | 02216086 | GEAMASTM | Expediente | UISM | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:14:42:970 | |
90 | 02402793 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 24/10/2024 | 09:15:51:085 |
91 | 0220472X | GESEGUIBRA | 12h | UIBRA | UISM | SIM | 24/10/2024 | 09:17:09:001 | |
92 | 02489627 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | N/A | N/A | SIM | 24/10/2024 | 09:17:32:143 |
93 | 02181142 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 24/10/2024 | 09:17:38:912 |
94 | 02401630 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 24/10/2024 | 09:21:59:330 |
95 | 02401614 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 24/10/2024 | 09:23:30:497 |
96 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 24/10/2024 | 09:25:10:137 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 11/11/2024 às 21:11:38
Dia 11/11/2024 às 21:11:38