Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02384590 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:04:918 |
2 | 01952935 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:05:948 |
3 | 01973754 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:07:965 |
4 | 02402025 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:10:674 |
5 | 01725211 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 13/11/2024 | 11:00:11:528 |
6 | 01969625 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:12:617 |
7 | 02444429 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UNIRE | SIM | 13/11/2024 | 11:00:14:623 |
8 | 01044257 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:15:360 | |
9 | 01965549 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:16:094 |
10 | 01032909 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:16:887 | |
11 | 02158817 | GESEGUNIRE | 12h | UNIRE | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:18:366 | |
12 | 02402564 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:20:459 |
13 | 02402793 | GESEGUNIRE | Expediente | UIPSS | UISM | SIM | 13/11/2024 | 11:00:21:471 | |
14 | 0198277X | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:22:508 | |
15 | 01970739 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 13/11/2024 | 11:00:23:939 |
16 | 01732595 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | N/A | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:24:930 |
17 | 02443759 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:25:612 |
18 | 01043021 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:26:429 |
19 | 02181142 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:27:110 |
20 | 02404184 | NUDISC_UNIRE | Expediente | UIBRA | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:27:797 | |
21 | 02384906 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | SIM | 13/11/2024 | 11:00:28:893 |
22 | 0196335X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:29:705 |
23 | 01975404 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:30:472 |
24 | 02211742 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:31:270 |
25 | 02410060 | GESEGUIPSS | Expediente | UIP | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:32:068 | |
26 | 01969692 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:32:721 |
27 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 13/11/2024 | 11:00:35:275 |
28 | 0240172X | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:37:025 |
29 | 02158299 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:38:412 |
30 | 02386313 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:39:454 |
31 | 02403161 | NUDISC_UISM | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:41:331 | |
32 | 01974068 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:41:989 |
33 | 01973010 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:45:026 |
34 | 01969021 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:45:668 |
35 | 02211807 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:47:270 |
36 | 02401789 | UIBRA | Expediente | UNIRE | UNISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:49:595 | |
37 | 0215773X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:51:175 |
38 | 02380102 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:53:282 |
39 | 0197369X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | SIM | 13/11/2024 | 11:00:54:655 |
40 | 02160056 | NUSEGUNIRE | Expediente | UNIRE | N/A | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:55:524 | |
41 | 02384760 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:57:211 |
42 | 02409496 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:58:097 |
43 | 01971921 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:00:59:389 | |
44 | 02451069 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:00:059 |
45 | 02403927 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:00:727 |
46 | 02458756 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 13/11/2024 | 11:01:06:310 |
47 | 02380943 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:07:728 |
48 | 02450674 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:10:076 |
49 | 02204428 | GEAMACEI_I | 12h | UIPSS | UISM | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:11:438 | |
50 | 01725483 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:12:157 |
51 | 0240334X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:14:967 |
52 | 01964984 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:17:891 |
53 | 0215983X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:23:819 |
54 | 01965565 | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:25:903 | |
55 | 02212706 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:28:780 |
56 | 02402920 | GESEGUISS | Expediente | UIP | UISM | SIM | 13/11/2024 | 11:01:30:114 | |
57 | 02162547 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:30:757 |
58 | 0215837X | GERSEMITAG_I | Expediente | UIBRA | UISM | SIM | 13/11/2024 | 11:01:33:078 | |
59 | 0220505X | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:44:019 |
60 | 02386267 | GESEGUIPSS | Expediente | UISM | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:45:620 | |
61 | 0220472X | GESEGUIBRA | 12h | UIBRA | UISM | SIM | 13/11/2024 | 11:01:48:296 | |
62 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:50:232 | |
63 | 02380579 | GEAMAPP | Expediente | UIP | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:01:53:143 | |
64 | 0238499X | GESEGUISM | 12h | UIBRA | UISS | SIM | 13/11/2024 | 11:01:57:723 | |
65 | 02158566 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:02:04:892 |
66 | 0221380X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:02:11:767 |
67 | 0195525X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:02:14:392 |
68 | 01971336 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:02:31:294 |
69 | 02211963 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:03:02:798 |
70 | 02489325 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 13/11/2024 | 11:03:46:062 |
71 | 02409690 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | N/A | NÃO | 13/11/2024 | 11:05:02:587 |
72 | 02380110 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:05:37:686 |
73 | 01723294 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:05:42:120 |
74 | 01958585 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 13/11/2024 | 11:06:17:416 |
75 | 02403447 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:07:22:824 |
76 | 02440865 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:07:23:580 |
77 | 01725580 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:07:33:041 |
78 | 02211890 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:08:05:995 |
79 | 01970798 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:08:16:147 |
80 | 02216965 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 13/11/2024 | 11:10:06:007 |
81 | 01971964 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:10:24:386 |
82 | 02517809 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:10:28:598 |
83 | 02158930 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 13/11/2024 | 11:11:23:027 |
84 | 01964666 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | NÃO | 13/11/2024 | 11:14:10:000 |
85 | 02418924 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 13/11/2024 | 11:16:48:576 | |
86 | 02157292 | DIRINT | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:18:09:833 | |
87 | 02450542 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 13/11/2024 | 11:19:58:791 |
88 | 02211815 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 13/11/2024 | 11:23:37:219 |
89 | 02212498 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 13/11/2024 | 11:28:49:776 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 26/12/2024 às 13:12:36
Dia 26/12/2024 às 13:12:36