Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02403919 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:05:132 |
2 | 01726137 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:06:085 |
3 | 02472058 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:07:143 |
4 | 02385562 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:07:870 |
5 | 01979221 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:08:620 |
6 | 02215535 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:09:322 |
7 | 01963341 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:10:021 |
8 | 01972650 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:11:612 |
9 | 02215020 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:12:353 |
10 | 02261278 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:13:306 |
11 | 02204290 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:15:748 | |
12 | 01975943 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:16:374 |
13 | 0220472X | GESEGUIBRA | 12h | UIBRA | UISM | SIM | 14/11/2024 | 11:00:17:339 | |
14 | 02403277 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:18:073 |
15 | 02451042 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:18:786 |
16 | 02204584 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | SIM | 14/11/2024 | 11:00:19:995 |
17 | 01725440 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 11:00:22:103 |
18 | 02212382 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:23:007 |
19 | 02401835 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIPSS | SIM | 14/11/2024 | 11:00:23:943 |
20 | 02388405 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:25:381 |
21 | 01973584 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | SIM | 14/11/2024 | 11:00:27:475 |
22 | 02418894 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:28:414 |
23 | 01046977 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:29:207 | |
24 | 01043056 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:30:662 |
25 | 02443775 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 11:00:31:960 |
26 | 02158876 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:33:880 |
27 | 02187248 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 11:00:35:510 |
28 | 0238809X | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:36:890 |
29 | 0244464X | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:37:959 |
30 | 02380218 | UIPSS | Expediente | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:39:185 | |
31 | 01044362 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:40:960 |
32 | 01032909 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:41:943 | |
33 | 02158760 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:42:874 |
34 | 01725289 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:44:623 |
35 | 01724983 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:46:517 |
36 | 02440830 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:47:622 |
37 | 02384523 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:48:609 |
38 | 01973592 | GEAMASOB | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:50:297 | |
39 | 02212323 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:53:988 |
40 | 01045083 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:55:579 | |
41 | 02385422 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:58:172 |
42 | 02204282 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:00:59:684 |
43 | 02384566 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:03:407 |
44 | 01975552 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:04:141 |
45 | 02409232 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:05:655 |
46 | 0244531X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 11:01:07:377 |
47 | 02204738 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:08:033 |
48 | 02212943 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:09:245 |
49 | 0196965X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:10:143 |
50 | 02156954 | NUDOC_UISS | Expediente | UIPSS | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:14:081 | |
51 | 02489120 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:16:117 |
52 | 01973827 | UNIRE | Expediente | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:19:463 | |
53 | 01731181 | GESEGUNISS | Expediente | UISM | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:21:342 | |
54 | 02410095 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:26:827 |
55 | 01963333 | GESEGUISM | Expediente | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 11:01:31:165 | |
56 | 02211920 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | SIM | 14/11/2024 | 11:01:36:564 |
57 | 01723200 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:40:193 |
58 | 02211734 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | SIM | 14/11/2024 | 11:01:41:042 |
59 | 01958216 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 11:01:46:230 |
60 | 02402017 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 14/11/2024 | 11:01:47:669 |
61 | 02174499 | UNIREV | Expediente | UIPSS | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 11:02:00:074 | |
62 | 02159627 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIBRA | NÃO | 14/11/2024 | 11:02:01:953 |
63 | 02403307 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:02:03:627 |
64 | 02413736 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:02:14:481 |
65 | 02408643 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:02:23:042 |
66 | 01033735 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:02:38:531 |
67 | 01723928 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | SIM | 14/11/2024 | 11:02:51:183 |
68 | 01725238 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNISS | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:02:53:329 |
69 | 02160110 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 11:03:19:207 |
70 | 01027654 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:03:26:948 |
71 | 02403641 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:04:17:276 |
72 | 02403331 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:04:38:325 |
73 | 02157020 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:04:58:063 |
74 | 01963740 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 14/11/2024 | 11:05:13:492 |
75 | 0104463X | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:05:16:941 |
76 | 01041282 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 14/11/2024 | 11:06:38:063 |
77 | 02443813 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 14/11/2024 | 11:07:22:065 |
78 | 02448246 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | SIM | 14/11/2024 | 11:08:11:873 |
79 | 01955470 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 11:09:31:494 |
80 | 0103653X | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIFG | NÃO | 14/11/2024 | 11:09:35:554 |
81 | 02212722 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 14/11/2024 | 11:09:50:696 |
82 | 01033921 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:10:32:117 |
83 | 01957457 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 14/11/2024 | 11:10:42:626 |
84 | 02402920 | GESEGUISS | Expediente | UIP | UISM | SIM | 14/11/2024 | 11:14:27:720 | |
85 | 0240396X | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | N/A | NÃO | 14/11/2024 | 11:17:50:516 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 26/12/2024 às 13:12:48
Dia 26/12/2024 às 13:12:48