Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01952935 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:06:602 |
2 | 02451069 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:06:918 |
3 | 0196948X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:07:475 |
4 | 02401630 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:08:306 |
5 | 01962981 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 25/11/2024 | 09:40:08:947 |
6 | 0244979X | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:10:203 |
7 | 02420848 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 25/11/2024 | 09:40:10:722 |
8 | 02380943 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:12:189 |
9 | 01969625 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:13:273 |
10 | 0221234X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:14:278 |
11 | 02181142 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:15:180 |
12 | 01974041 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:15:855 |
13 | 01973754 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:16:493 |
14 | 01971174 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 25/11/2024 | 09:40:17:422 |
15 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 25/11/2024 | 09:40:18:006 |
16 | 02158930 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 25/11/2024 | 09:40:18:563 |
17 | 01969692 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 25/11/2024 | 09:40:20:639 |
18 | 02402785 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 25/11/2024 | 09:40:21:141 |
19 | 02450542 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 25/11/2024 | 09:40:22:350 |
20 | 02212919 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | N/A | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:24:413 |
21 | 0244061X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:25:170 |
22 | 0240172X | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:25:577 |
23 | 01832565 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:26:310 |
24 | 02402408 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:27:785 |
25 | 02380935 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:28:643 |
26 | 01044117 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:30:866 | |
27 | 02404184 | NUDISC_UNIRE | Expediente | UIBRA | UIBRA | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:31:203 | |
28 | 01972855 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:36:314 |
29 | 02444429 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UNIRE | SIM | 25/11/2024 | 09:40:38:299 |
30 | 02471906 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:39:917 |
31 | 02403226 | GESEGUISS | Expediente | UNIRE | UIPSS | SIM | 25/11/2024 | 09:40:41:850 | |
32 | 02156954 | NUDOC_UISS | Expediente | UIPSS | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:42:449 | |
33 | 01975536 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:43:163 |
34 | 01963333 | GESEGUISM | Expediente | UNIRE | UIBRA | SIM | 25/11/2024 | 09:40:43:727 | |
35 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:44:868 | |
36 | 01964984 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:47:079 |
37 | 02212706 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:48:210 |
38 | 01974262 | UNINT | Expediente | UISM | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:50:023 | |
39 | 0172617X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 25/11/2024 | 09:40:50:411 |
40 | 02211742 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:52:523 |
41 | 01732595 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | N/A | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:53:045 |
42 | 01975080 | UISS | Expediente | UIPSS | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:54:641 | |
43 | 01046977 | GESEGUIPSS | 12h | UIPSS | UISS | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:55:101 | |
44 | 01045083 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:40:56:229 | |
45 | 0216213X | GERSEMIGAM | Expediente | UISM | UISS | SIM | 25/11/2024 | 09:40:58:024 | |
46 | 02384647 | NUDISC_UIBRA | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:02:484 | |
47 | 01974068 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:05:157 |
48 | 01971514 | GEAMAPLA | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:07:256 | |
49 | 0196335X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:08:841 |
50 | 0215837X | GERSEMITAG_I | Expediente | UIBRA | UISM | SIM | 25/11/2024 | 09:41:11:431 | |
51 | 02211807 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:16:468 |
52 | 02401797 | GESEGUISM | 12h | UNIRE | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:20:908 | |
53 | 02402653 | GESEGUNIRE | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:23:076 | |
54 | 01032909 | GESEGUIP | Expediente | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:30:836 | |
55 | 0215773X | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:37:405 |
56 | 02375869 | GESEGUIBRA | Expediente | UNIRE | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:39:013 | |
57 | 02409496 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:42:949 |
58 | 02402564 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:47:892 |
59 | 02385457 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | SIM | 25/11/2024 | 09:41:48:806 |
60 | 0221296X | NUDISC_UIP | Expediente | UIPSS | UIPSS | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:53:232 | |
61 | 01952579 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 25/11/2024 | 09:41:57:997 |
62 | 02211874 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 25/11/2024 | 09:42:10:028 |
63 | 0196285X | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 25/11/2024 | 09:42:18:212 |
64 | 0240334X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | NÃO | 25/11/2024 | 09:42:41:356 |
65 | 02403412 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | SIM | 25/11/2024 | 09:42:41:732 |
66 | 01969579 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:43:44:473 |
67 | 02379856 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:43:52:853 | |
68 | 01043021 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:44:00:851 |
69 | 01975781 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 25/11/2024 | 09:45:06:951 |
70 | 01723871 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | SIM | 25/11/2024 | 09:45:16:571 |
71 | 02162547 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:46:36:076 |
72 | 02440598 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 25/11/2024 | 09:49:37:475 |
73 | 01725580 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:49:54:696 |
74 | 02401657 | GESEGUIBRA | 12h | UISS | UIPSS | NÃO | 25/11/2024 | 09:50:33:607 | |
75 | 01971182 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | N/A | NÃO | 25/11/2024 | 09:50:45:259 |
76 | 01971964 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 09:50:51:831 |
77 | 02157853 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 25/11/2024 | 09:51:34:212 |
78 | 01970798 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 25/11/2024 | 09:51:40:152 |
79 | 02470802 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 25/11/2024 | 09:52:09:183 |
80 | 01959735 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 25/11/2024 | 09:52:54:686 |
81 | 01957694 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIBRA | NÃO | 25/11/2024 | 10:00:39:208 |
82 | 02204290 | GESEGUIP | 12h | UIP | UIP | NÃO | 25/11/2024 | 10:01:00:989 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 26/12/2024 às 13:12:25
Dia 26/12/2024 às 13:12:25