Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01723197 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | SIM | 26/11/2024 | 14:40:06:049 |
2 | 01731068 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIFG | UIFG | NÃO | 26/11/2024 | 14:40:06:669 |
3 | 01725114 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIFG | SIM | 26/11/2024 | 14:40:09:692 |
4 | 02472058 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 26/11/2024 | 14:40:11:474 |
5 | 02471884 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 26/11/2024 | 14:40:15:663 |
6 | 0226059X | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIFG | NÃO | 26/11/2024 | 14:40:22:116 |
7 | 01043595 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 26/11/2024 | 14:43:47:550 |
8 | 01973509 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIFG | UIFG | NÃO | 26/11/2024 | 14:53:50:359 |
9 | 01963163 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | SIM | 26/11/2024 | 15:07:26:288 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 26/12/2024 às 13:12:53
Dia 26/12/2024 às 13:12:53