Class. | Matricula | Unidade de Lot. | Jornada de trab | Nº Plantão | Unidade 1 | Unidade 2 | Interesse em outra unidade | Data de Inscrição | Hora da Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02482096 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UIBRA | NÃO | 27/11/2024 | 14:40:06:411 |
2 | 01731165 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIFG | NÃO | 27/11/2024 | 14:40:08:081 |
3 | 02488760 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIBRA | SIM | 27/11/2024 | 14:40:20:003 |
4 | 02416859 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UISM | NÃO | 27/11/2024 | 14:40:39:898 |
5 | 02448211 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIPSS | NÃO | 27/11/2024 | 14:40:46:874 |
6 | 02481162 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UIFG | NÃO | 27/11/2024 | 14:42:08:679 |
7 | 02470780 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 27/11/2024 | 14:48:49:116 |
8 | 02380072 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | SIM | 27/11/2024 | 15:02:04:197 |
Documento gerado automaticamente pelo Sistema de Voluntários
Dia 26/12/2024 às 13:12:15
Dia 26/12/2024 às 13:12:15