Lista de classificação
Classificação do dia 28/09/2025
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02409496 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:02.000000 |
| 2 | 02158272 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:03.000000 |
| 3 | 02420848 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:00:03.000000 |
| 4 | 0221234X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:03.000000 |
| 5 | 0241399X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:04.000000 |
| 6 | 02450542 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:00:04.000000 |
| 7 | 02158930 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2025-08-20 | 11:00:04.000000 |
| 8 | 02420864 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:04.000000 |
| 9 | 02213109 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:04.000000 |
| 10 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:04.000000 |
| 11 | 01959719 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2025-08-20 | 11:00:04.000000 |
| 12 | 02380943 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:05.000000 |
| 13 | 0215997X | GEAMAGUA | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2025-08-20 | 11:00:05.000000 |
| 14 | 02212706 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:05.000000 |
| 15 | 02156954 | NUDOC_UISS | Expediente | - | UIPSS | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:05.000000 |
| 16 | 02158175 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:05.000000 |
| 17 | 01973762 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:05.000000 |
| 18 | 01975536 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:05.000000 |
| 19 | 02379643 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:06.000000 |
| 20 | 01974041 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:06.000000 |
| 21 | 01723936 | GESEGUNISS | Expediente | - | UNIRE | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:00:06.000000 |
| 22 | 02489082 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:07.000000 |
| 23 | 02211947 | GEGAO | Expediente | - | UISM | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:07.000000 |
| 24 | 02413728 | NUMA_UAI | 12h | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:08.000000 |
| 25 | 02160072 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:09.000000 |
| 26 | 02211807 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:09.000000 |
| 27 | 01970798 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:09.000000 |
| 28 | 02157292 | DIRINT | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:09.000000 |
| 29 | 0244061X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:09.000000 |
| 30 | 02409879 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:09.000000 |
| 31 | 02384698 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:10.000000 |
| 32 | 02410087 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:00:10.000000 |
| 33 | 02401630 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:11.000000 |
| 34 | 02401533 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:11.000000 |
| 35 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:00:12.000000 |
| 36 | 02450933 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:12.000000 |
| 37 | 01972855 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:12.000000 |
| 38 | 02409968 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:13.000000 |
| 39 | 02409887 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:13.000000 |
| 40 | 01046977 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:13.000000 |
| 41 | 02402785 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2025-08-20 | 11:00:13.000000 |
| 42 | 02380897 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:14.000000 |
| 43 | 02211890 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:14.000000 |
| 44 | 02380218 | UAI | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:15.000000 |
| 45 | 02216701 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | SIM | 2025-08-20 | 11:00:15.000000 |
| 46 | 02160137 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:00:17.000000 |
| 47 | 0196285X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:18.000000 |
| 48 | 01964291 | GEAD_UAI | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:18.000000 |
| 49 | 02379929 | GERSEMIGAM | 12h | - | UISM | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:19.000000 |
| 50 | 02440598 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:19.000000 |
| 51 | 01047000 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:20.000000 |
| 52 | 01973657 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:20.000000 |
| 53 | 02402653 | GESEGUNIRE | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:21.000000 |
| 54 | 01724142 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:21.000000 |
| 55 | 02402823 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:21.000000 |
| 56 | 01965549 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:22.000000 |
| 57 | 01973495 | UIFG | Expediente | - | UISM | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:23.000000 |
| 58 | 02489627 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | SIM | 2025-08-20 | 11:00:24.000000 |
| 59 | 01044117 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:26.000000 |
| 60 | 02404184 | GERSEMIGAM_II | Expediente | - | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:27.000000 |
| 61 | 02517809 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:28.000000 |
| 62 | 02401657 | NUDISC_UISS | 12h | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:29.000000 |
| 63 | 0172617X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2025-08-20 | 11:00:31.000000 |
| 64 | 02408597 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:32.000000 |
| 65 | 01964984 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:37.000000 |
| 66 | 02458756 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:00:38.000000 |
| 67 | 01973177 | UNINT | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2025-08-20 | 11:00:39.000000 |
| 68 | 02386313 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:39.000000 |
| 69 | 02444429 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UNIRE | SIM | 2025-08-20 | 11:00:41.000000 |
| 70 | 02416964 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:42.000000 |
| 71 | 02443759 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:43.000000 |
| 72 | 01724037 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:46.000000 |
| 73 | 02450631 | NUDISC_UNIRE | 12h | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:47.000000 |
| 74 | 02450674 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:49.000000 |
| 75 | 01043021 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:51.000000 |
| 76 | 01969625 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:00:53.000000 |
| 77 | 02401797 | NUDISC_UISM | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:13.000000 |
| 78 | 01725580 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:17.000000 |
| 79 | 01032909 | NUDISC_UIP | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:26.000000 |
| 80 | 02485567 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:01:28.000000 |
| 81 | 01970305 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:01:30.000000 |
| 82 | 02489325 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:30.000000 |
| 83 | 0215837X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:33.000000 |
| 84 | 01725483 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:34.000000 |
| 85 | 01045806 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:36.000000 |
| 86 | 01045083 | NUDISC_UIP | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:39.000000 |
| 87 | 01974181 | NUDISC_UIBRA | 12h | - | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:46.000000 |
| 88 | 02402564 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:47.000000 |
| 89 | 02157594 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:49.000000 |
| 90 | 01987267 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | SIM | 2025-08-20 | 11:01:50.000000 |
| 91 | 02158566 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:50.000000 |
| 92 | 01723294 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:50.000000 |
| 93 | 02402920 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:01:58.000000 |
| 94 | 02157799 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:02:02.000000 |
| 95 | 02402793 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | SIM | 2025-08-20 | 11:02:15.000000 |
| 96 | 01971174 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:02:17.000000 |
| 97 | 0240334X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:02:22.000000 |
| 98 | 02157586 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:02:42.000000 |
| 99 | 02212560 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:02:51.000000 |
| 100 | 01044451 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:02:53.000000 |
| 101 | 02158450 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:03:13.000000 |
| 102 | 01973010 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:03:22.000000 |
| 103 | 01971964 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:03:45.000000 |
| 104 | 02310732 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:04:41.000000 |
| 105 | 0196948X | GEGAO | Expediente | - | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:07:55.000000 |
| 106 | 01958585 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2025-08-20 | 11:08:10.000000 |
| 107 | 02450941 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:08:28.000000 |
| 108 | 01963368 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 2025-08-20 | 11:10:29.000000 |
| 109 | 0240981X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:12:41.000000 |
| 110 | 0197369X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:13:27.000000 |
| 111 | 01952935 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:15:01.000000 |
| 112 | 01956981 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:15:12.000000 |
| 113 | 01970739 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2025-08-20 | 11:15:38.000000 |
| 114 | 01969579 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2025-08-20 | 11:16:12.000000 |
| 115 | 0220486X | NUDISC_UISS | 12h | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2025-08-20 | 11:16:32.000000 |
| 116 | 02380935 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2025-08-20 | 11:16:34.000000 |
| 117 | 02157608 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:17:41.000000 |
| 118 | 02174901 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:18:23.000000 |
| 119 | 02207796 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:20:19.000000 |
| 120 | 02401568 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2025-08-20 | 11:21:31.000000 |
| 121 | 01969692 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:22:26.000000 |
| 122 | 01957694 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIP | NÃO | 2025-08-20 | 11:25:10.000000 |
| 123 | 02217422 | NUDISC_UNIRE | 12h | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:25:36.000000 |
| 124 | 01723782 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2025-08-20 | 11:26:19.000000 |
| 125 | 01964666 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:26:51.000000 |
| 126 | 01973711 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2025-08-20 | 11:27:36.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.