Lista de classificação
Classificação do dia 01/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02213109 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:03.000000 |
| 2 | 02158930 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:03.000000 |
| 3 | 0238468X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:03.000000 |
| 4 | 01725211 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:03.000000 |
| 5 | 01723839 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:03.000000 |
| 6 | 02419009 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:00:03.000000 |
| 7 | 02158272 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:03.000000 |
| 8 | 01962981 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:04.000000 |
| 9 | 02211742 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:04.000000 |
| 10 | 01959719 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:04.000000 |
| 11 | 02150484 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:05.000000 |
| 12 | 02489627 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:05.000000 |
| 13 | 02384698 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:05.000000 |
| 14 | 01963724 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:05.000000 |
| 15 | 01725483 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:05.000000 |
| 16 | 02379643 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:05.000000 |
| 17 | 02443759 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:06.000000 |
| 18 | 02384590 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:06.000000 |
| 19 | 01973657 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:06.000000 |
| 20 | 01975404 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:06.000000 |
| 21 | 0245162X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:06.000000 |
| 22 | 01044125 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:06.000000 |
| 23 | 02257564 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:06.000000 |
| 24 | 0196321X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:07.000000 |
| 25 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:07.000000 |
| 26 | 01044702 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:07.000000 |
| 27 | 01966502 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:07.000000 |
| 28 | 02384647 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:07.000000 |
| 29 | 02409542 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:07.000000 |
| 30 | 0172603X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:00:07.000000 |
| 31 | 02211807 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:08.000000 |
| 32 | 01726161 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:08.000000 |
| 33 | 01723243 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:08.000000 |
| 34 | 02212706 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:08.000000 |
| 35 | 02401630 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:08.000000 |
| 36 | 02416964 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:08.000000 |
| 37 | 02402165 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:00:09.000000 |
| 38 | 02450933 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:09.000000 |
| 39 | 02409488 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:09.000000 |
| 40 | 02404559 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:09.000000 |
| 41 | 0221671X | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:09.000000 |
| 42 | 01969021 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:10.000000 |
| 43 | 02458772 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:10.000000 |
| 44 | 0238809X | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:10.000000 |
| 45 | 02157217 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:10.000000 |
| 46 | 02158906 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:11.000000 |
| 47 | 01970798 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:11.000000 |
| 48 | 02213036 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:11.000000 |
| 49 | 02386585 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:11.000000 |
| 50 | 01723782 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:11.000000 |
| 51 | 01973754 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:11.000000 |
| 52 | 02158183 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:11.000000 |
| 53 | 0248885X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:12.000000 |
| 54 | 02420848 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:12.000000 |
| 55 | 01043366 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:12.000000 |
| 56 | 01973711 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:12.000000 |
| 57 | 01043129 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:13.000000 |
| 58 | 02450690 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:00:13.000000 |
| 59 | 02204657 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:13.000000 |
| 60 | 01723022 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:13.000000 |
| 61 | 02401568 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:13.000000 |
| 62 | 0245842X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:13.000000 |
| 63 | 01969692 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:13.000000 |
| 64 | 02160072 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:14.000000 |
| 65 | 0197369X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:00:15.000000 |
| 66 | 0176604X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:15.000000 |
| 67 | 02181142 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:15.000000 |
| 68 | 0221248X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:16.000000 |
| 69 | 01969625 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:16.000000 |
| 70 | 02418851 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:16.000000 |
| 71 | 02416956 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:16.000000 |
| 72 | 0196335X | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:18.000000 |
| 73 | 02410087 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:18.000000 |
| 74 | 02409690 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:19.000000 |
| 75 | 01975870 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:19.000000 |
| 76 | 01975579 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:19.000000 |
| 77 | 02158566 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:20.000000 |
| 78 | 02444461 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:21.000000 |
| 79 | 01032909 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:21.000000 |
| 80 | 01045083 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:22.000000 |
| 81 | 02450437 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:22.000000 |
| 82 | 02384906 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:23.000000 |
| 83 | 02252600 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:23.000000 |
| 84 | 02380781 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:23.000000 |
| 85 | 02450542 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:00:24.000000 |
| 86 | 01726188 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:24.000000 |
| 87 | 02216701 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:26.000000 |
| 88 | 01974068 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:26.000000 |
| 89 | 02401800 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:27.000000 |
| 90 | 0196285X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:28.000000 |
| 91 | 02428415 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:28.000000 |
| 92 | 02212412 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:00:29.000000 |
| 93 | 01972855 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:29.000000 |
| 94 | 02450674 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:30.000000 |
| 95 | 02421038 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:30.000000 |
| 96 | 0196982X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:32.000000 |
| 97 | 02445344 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:35.000000 |
| 98 | 02385457 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:36.000000 |
| 99 | 01043021 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:39.000000 |
| 100 | 02451174 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:40.000000 |
| 101 | 02211823 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:41.000000 |
| 102 | 0245114X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:41.000000 |
| 103 | 0221380X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:42.000000 |
| 104 | 01724142 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:42.000000 |
| 105 | 02158442 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:46.000000 |
| 106 | 02158450 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:48.000000 |
| 107 | 01964666 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:51.000000 |
| 108 | 02401665 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:53.000000 |
| 109 | 02157918 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:00:53.000000 |
| 110 | 01045806 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:58.000000 |
| 111 | 01975609 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:00:58.000000 |
| 112 | 02402823 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:58.000000 |
| 113 | 01044710 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:59.000000 |
| 114 | 0215708X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:00:59.000000 |
| 115 | 0215773X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:01:01.000000 |
| 116 | 02444429 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:01:09.000000 |
| 117 | 02377039 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:11.000000 |
| 118 | 0221461X | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:13.000000 |
| 119 | 02403412 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:14.000000 |
| 120 | 02380110 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | SIM | 2026-09-08 | 09:01:15.000000 |
| 121 | 01725637 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:16.000000 |
| 122 | 01724037 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:19.000000 |
| 123 | 02402335 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:22.000000 |
| 124 | 02156989 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:23.000000 |
| 125 | 02409968 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:27.000000 |
| 126 | 02403447 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:29.000000 |
| 127 | 02156679 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:30.000000 |
| 128 | 01970739 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:01:36.000000 |
| 129 | 01979167 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:38.000000 |
| 130 | 02162547 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:42.000000 |
| 131 | 0104494X | NUDISC_UNISS | 12h | - | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:45.000000 |
| 132 | 02402769 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:01:45.000000 |
| 133 | 02489325 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:01:54.000000 |
| 134 | 02408597 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:01:59.000000 |
| 135 | 0221332X | NUDISC_UISM | 12h | - | UISM | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:02:09.000000 |
| 136 | 02158914 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:02:15.000000 |
| 137 | 02451069 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:02:16.000000 |
| 138 | 02440563 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:02:42.000000 |
| 139 | 0218365X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:02:53.000000 |
| 140 | 02158507 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:03:09.000000 |
| 141 | 02409879 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:04:30.000000 |
| 142 | 02310732 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 09:05:45.000000 |
| 143 | 02410028 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:06:01.000000 |
| 144 | 02440636 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:06:04.000000 |
| 145 | 01975935 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:06:18.000000 |
| 146 | 0176618X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:08:18.000000 |
| 147 | 02211696 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:08:32.000000 |
| 148 | 01971174 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:08:41.000000 |
| 149 | 02157799 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:09:23.000000 |
| 150 | 02211815 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:09:37.000000 |
| 151 | 02409755 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:11:38.000000 |
| 152 | 02450828 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:13:21.000000 |
| 153 | 01035312 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:13:26.000000 |
| 154 | 01957694 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:15:20.000000 |
| 155 | 01973762 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:16:30.000000 |
| 156 | 02488906 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:17:12.000000 |
| 157 | 0244061X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:17:16.000000 |
| 158 | 02157853 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:17:33.000000 |
| 159 | 02386313 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:17:54.000000 |
| 160 | 01969579 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:19:09.000000 |
| 161 | 01975447 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:20:54.000000 |
| 162 | 02458756 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:21:15.000000 |
| 163 | 01974084 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:22:51.000000 |
| 164 | 02444798 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:24:42.000000 |
| 165 | 02211890 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:25:44.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.