Lista de classificação
Classificação do dia 05/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01959719 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:03.000000 |
| 2 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:40:03.000000 |
| 3 | 0238468X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:03.000000 |
| 4 | 02420848 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:40:03.000000 |
| 5 | 02419009 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:40:03.000000 |
| 6 | 02158930 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:03.000000 |
| 7 | 01975404 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:03.000000 |
| 8 | 01974009 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:04.000000 |
| 9 | 0196321X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:04.000000 |
| 10 | 0221380X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:04.000000 |
| 11 | 01974068 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:04.000000 |
| 12 | 02157217 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:05.000000 |
| 13 | 01973657 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:05.000000 |
| 14 | 02157187 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIP | SIM | 2026-09-08 | 09:40:05.000000 |
| 15 | 01973754 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:05.000000 |
| 16 | 0238549X | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:06.000000 |
| 17 | 01969021 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:06.000000 |
| 18 | 02384760 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:06.000000 |
| 19 | 02158272 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:06.000000 |
| 20 | 02409755 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:06.000000 |
| 21 | 01973711 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:06.000000 |
| 22 | 01723022 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:06.000000 |
| 23 | 01044125 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:06.000000 |
| 24 | 02158914 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:40:07.000000 |
| 25 | 02204657 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:07.000000 |
| 26 | 02450933 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:07.000000 |
| 27 | 0172603X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:40:07.000000 |
| 28 | 02489627 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:07.000000 |
| 29 | 0248885X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:07.000000 |
| 30 | 02409690 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:07.000000 |
| 31 | 02157918 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:40:07.000000 |
| 32 | 01723839 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 33 | 02409542 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 34 | 01723243 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 35 | 02409488 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 36 | 02212706 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 37 | 02450690 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 38 | 02386585 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 39 | 02211807 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 40 | 0238809X | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 41 | 01725637 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 42 | 02207796 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:40:08.000000 |
| 43 | 02470802 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:09.000000 |
| 44 | 02440636 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:40:09.000000 |
| 45 | 01973010 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:09.000000 |
| 46 | 0245842X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:09.000000 |
| 47 | 01975870 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:09.000000 |
| 48 | 01726161 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:09.000000 |
| 49 | 02158906 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:09.000000 |
| 50 | 01962981 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:09.000000 |
| 51 | 02450542 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:40:10.000000 |
| 52 | 0196335X | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:10.000000 |
| 53 | 02181142 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:10.000000 |
| 54 | 02458772 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:10.000000 |
| 55 | 02443759 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:10.000000 |
| 56 | 01043366 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:11.000000 |
| 57 | 02213036 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:11.000000 |
| 58 | 02257564 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:11.000000 |
| 59 | 01966502 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:12.000000 |
| 60 | 0218365X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:12.000000 |
| 61 | 02204665 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:13.000000 |
| 62 | 02252600 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:13.000000 |
| 63 | 02212919 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:13.000000 |
| 64 | 01726188 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:13.000000 |
| 65 | 02409879 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:14.000000 |
| 66 | 02450674 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:14.000000 |
| 67 | 01969625 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:16.000000 |
| 68 | 02404559 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:16.000000 |
| 69 | 02401630 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:17.000000 |
| 70 | 02428415 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:17.000000 |
| 71 | 0197369X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:40:19.000000 |
| 72 | 02416964 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:19.000000 |
| 73 | 0196285X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:19.000000 |
| 74 | 02384647 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:19.000000 |
| 75 | 02402165 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 09:40:20.000000 |
| 76 | 02489082 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:20.000000 |
| 77 | 02158507 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:40:20.000000 |
| 78 | 01043021 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:21.000000 |
| 79 | 02440733 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:21.000000 |
| 80 | 02211823 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:22.000000 |
| 81 | 02160072 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:22.000000 |
| 82 | 01724142 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:22.000000 |
| 83 | 02418851 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:22.000000 |
| 84 | 01970798 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:23.000000 |
| 85 | 02150484 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:24.000000 |
| 86 | 02174901 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:26.000000 |
| 87 | 01975579 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:27.000000 |
| 88 | 0215773X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:40:28.000000 |
| 89 | 01732595 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:29.000000 |
| 90 | 02450437 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:29.000000 |
| 91 | 02211890 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:30.000000 |
| 92 | 01725483 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:32.000000 |
| 93 | 01724037 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:34.000000 |
| 94 | 01725408 | NUDISC_UNISS | 12h | - | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:37.000000 |
| 95 | 02402335 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:37.000000 |
| 96 | 02402823 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:38.000000 |
| 97 | 01970739 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:39.000000 |
| 98 | 0245114X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:39.000000 |
| 99 | 02212412 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:40:41.000000 |
| 100 | 02409968 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:42.000000 |
| 101 | 0176618X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:43.000000 |
| 102 | 02384906 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:44.000000 |
| 103 | 02158450 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:46.000000 |
| 104 | 02445344 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:47.000000 |
| 105 | 01979167 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:49.000000 |
| 106 | 02403412 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:50.000000 |
| 107 | 02380781 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:50.000000 |
| 108 | 01975609 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:50.000000 |
| 109 | 02458756 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:40:53.000000 |
| 110 | 02408597 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:40:54.000000 |
| 111 | 0176604X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:57.000000 |
| 112 | 02379643 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 09:40:59.000000 |
| 113 | 02156679 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:41:00.000000 |
| 114 | 02379635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:41:03.000000 |
| 115 | 02458063 | NUDISC_UIPSS | 12h | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:41:05.000000 |
| 116 | 02402769 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:41:06.000000 |
| 117 | 02158566 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:41:14.000000 |
| 118 | 01045806 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:41:15.000000 |
| 119 | 02444461 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:41:26.000000 |
| 120 | 02451174 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:41:34.000000 |
| 121 | 02489325 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:41:52.000000 |
| 122 | 0195525X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:42:08.000000 |
| 123 | 02385635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:42:10.000000 |
| 124 | 02211742 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:42:24.000000 |
| 125 | 02410028 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:42:41.000000 |
| 126 | 02444429 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 09:42:53.000000 |
| 127 | 02384698 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 09:43:12.000000 |
| 128 | 02377039 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:43:28.000000 |
| 129 | 02403447 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:43:40.000000 |
| 130 | 02488906 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:44:14.000000 |
| 131 | 02471302 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:44:36.000000 |
| 132 | 02443848 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:44:57.000000 |
| 133 | 0196982X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:45:05.000000 |
| 134 | 01035312 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:47:05.000000 |
| 135 | 01969579 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 09:47:07.000000 |
| 136 | 02216701 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 09:48:35.000000 |
| 137 | 02310732 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 09:49:14.000000 |
| 138 | 01972162 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 09:50:57.000000 |
| 139 | 0240334X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:50:58.000000 |
| 140 | 02162547 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 09:51:54.000000 |
| 141 | 02440687 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 09:52:00.000000 |
| 142 | 02157977 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 09:54:06.000000 |
| 143 | 01964666 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 09:55:29.000000 |
| 144 | 02211815 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 09:58:15.000000 |
| 145 | 0241399X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:03:44.000000 |
| 146 | 01975447 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:04:29.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.