Lista de classificação
Classificação do dia 09/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02420848 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:02.000000 |
| 2 | 0245162X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:03.000000 |
| 3 | 02404257 | GEAMAREC | 12h | - | UISM | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:03.000000 |
| 4 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:03.000000 |
| 5 | 0238468X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:03.000000 |
| 6 | 01969021 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:03.000000 |
| 7 | 01973657 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:03.000000 |
| 8 | 02409488 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:03.000000 |
| 9 | 0172603X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 10 | 01723243 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 11 | 02444763 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 12 | 01725637 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 13 | 01962981 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 14 | 02443759 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 15 | 01979167 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 16 | 01723839 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 17 | 0240348X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:04.000000 |
| 18 | 01973754 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:05.000000 |
| 19 | 02181142 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:05.000000 |
| 20 | 02160072 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:05.000000 |
| 21 | 02158930 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:05.000000 |
| 22 | 01959719 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:05.000000 |
| 23 | 02213036 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:05.000000 |
| 24 | 0197369X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 10:20:05.000000 |
| 25 | 0245842X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:06.000000 |
| 26 | 01973711 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:06.000000 |
| 27 | 02212706 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:06.000000 |
| 28 | 0248885X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:06.000000 |
| 29 | 02450933 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:07.000000 |
| 30 | 01969692 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:07.000000 |
| 31 | 02409542 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:07.000000 |
| 32 | 01969625 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:07.000000 |
| 33 | 02157217 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:07.000000 |
| 34 | 0241399X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:07.000000 |
| 35 | 0176604X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:07.000000 |
| 36 | 02257564 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:08.000000 |
| 37 | 01974041 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:08.000000 |
| 38 | 01975404 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:08.000000 |
| 39 | 01975579 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:08.000000 |
| 40 | 02444461 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:08.000000 |
| 41 | 02470802 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:08.000000 |
| 42 | 0238860X | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:08.000000 |
| 43 | 02384906 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:08.000000 |
| 44 | 02375850 | GEAMASAM | 12h | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:09.000000 |
| 45 | 0221380X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:09.000000 |
| 46 | 02157853 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 10:20:09.000000 |
| 47 | 02216701 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:09.000000 |
| 48 | 02416964 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:09.000000 |
| 49 | 01973010 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 50 | 02410087 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 51 | 02384698 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 52 | 02252600 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 53 | 02409690 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 54 | 0196321X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 55 | 0196335X | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 56 | 01966502 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 57 | 01044672 | NUDISC_UNISS | 12h | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:10.000000 |
| 58 | 01975447 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:11.000000 |
| 59 | 01043021 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:11.000000 |
| 60 | 02211807 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:11.000000 |
| 61 | 01974009 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:12.000000 |
| 62 | 02157896 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:12.000000 |
| 63 | 01974068 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:12.000000 |
| 64 | 02204657 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:12.000000 |
| 65 | 02158272 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:12.000000 |
| 66 | 02409879 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:12.000000 |
| 67 | 01972162 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:12.000000 |
| 68 | 02211696 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:12.000000 |
| 69 | 0196982X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:13.000000 |
| 70 | 02416956 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:13.000000 |
| 71 | 01971174 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:13.000000 |
| 72 | 01725483 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:13.000000 |
| 73 | 01726188 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:13.000000 |
| 74 | 02158183 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:14.000000 |
| 75 | 02310732 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:15.000000 |
| 76 | 02450674 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:15.000000 |
| 77 | 02418851 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:15.000000 |
| 78 | 02402769 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:16.000000 |
| 79 | 02408597 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:17.000000 |
| 80 | 02445344 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:18.000000 |
| 81 | 01048589 | NUDISC_UNISS | 12h | - | UNISS | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:18.000000 |
| 82 | 02379635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:19.000000 |
| 83 | 02213109 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:19.000000 |
| 84 | 02379643 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:19.000000 |
| 85 | 02157918 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 10:20:20.000000 |
| 86 | 02158507 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 10:20:20.000000 |
| 87 | 0104317X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:20.000000 |
| 88 | 02160137 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:20.000000 |
| 89 | 02450437 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:21.000000 |
| 90 | 02489627 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:21.000000 |
| 91 | 02402165 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 10:20:22.000000 |
| 92 | 02440628 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:23.000000 |
| 93 | 0238809X | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:23.000000 |
| 94 | 02402335 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:23.000000 |
| 95 | 01044125 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:23.000000 |
| 96 | 02150484 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:24.000000 |
| 97 | 02451174 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:24.000000 |
| 98 | 02403447 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:25.000000 |
| 99 | 02401665 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:25.000000 |
| 100 | 02212412 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | SIM | 2026-09-08 | 10:20:27.000000 |
| 101 | 0196285X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:27.000000 |
| 102 | 02428415 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:28.000000 |
| 103 | 02385473 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:29.000000 |
| 104 | 01724037 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:29.000000 |
| 105 | 02207796 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 10:20:29.000000 |
| 106 | 01975870 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:30.000000 |
| 107 | 01964666 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:31.000000 |
| 108 | 02386585 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:31.000000 |
| 109 | 02158442 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:32.000000 |
| 110 | 02211742 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:32.000000 |
| 111 | 02385635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:32.000000 |
| 112 | 02450542 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:32.000000 |
| 113 | 0176618X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:33.000000 |
| 114 | 02158450 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:34.000000 |
| 115 | 01975609 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:34.000000 |
| 116 | 02174901 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:36.000000 |
| 117 | 02204444 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:37.000000 |
| 118 | 02450690 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 10:20:39.000000 |
| 119 | 02402823 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:39.000000 |
| 120 | 02402785 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:40.000000 |
| 121 | 02444798 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:40.000000 |
| 122 | 02458772 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:41.000000 |
| 123 | 01045806 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:44.000000 |
| 124 | 02384760 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:20:48.000000 |
| 125 | 0104494X | NUDISC_UNISS | 12h | - | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:50.000000 |
| 126 | 02156679 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:52.000000 |
| 127 | 01044710 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:53.000000 |
| 128 | 02489325 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:54.000000 |
| 129 | 02451069 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:54.000000 |
| 130 | 02211890 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:20:56.000000 |
| 131 | 01970305 | NUDISC_UNIRE | 12h | - | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:20:59.000000 |
| 132 | 02409968 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:21:04.000000 |
| 133 | 02384590 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:21:04.000000 |
| 134 | 01970798 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:21:05.000000 |
| 135 | 02380110 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | SIM | 2026-09-08 | 10:21:05.000000 |
| 136 | 02158914 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:21:06.000000 |
| 137 | 02444429 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 10:21:22.000000 |
| 138 | 01952986 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:21:29.000000 |
| 139 | 01043366 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:21:30.000000 |
| 140 | 02386313 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:21:45.000000 |
| 141 | 02404222 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 10:21:52.000000 |
| 142 | 0215983X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:21:59.000000 |
| 143 | 02440687 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:22:00.000000 |
| 144 | 02157586 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:22:13.000000 |
| 145 | 02385457 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:22:18.000000 |
| 146 | 02384515 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:22:26.000000 |
| 147 | 02401630 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 10:22:31.000000 |
| 148 | 01725211 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:23:33.000000 |
| 149 | 02157977 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:23:47.000000 |
| 150 | 01035312 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:24:09.000000 |
| 151 | 01952935 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 10:25:12.000000 |
| 152 | 02409755 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:25:17.000000 |
| 153 | 01723022 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 10:26:02.000000 |
| 154 | 02377039 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:26:14.000000 |
| 155 | 02211815 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 10:26:25.000000 |
| 156 | 02157799 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:27:02.000000 |
| 157 | 02489082 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 10:27:09.000000 |
| 158 | 02410028 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 10:28:11.000000 |
| 159 | 02158620 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 10:32:02.000000 |
| 160 | 01723480 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 10:48:00.000000 |
| 161 | 01974084 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UISM | SIM | 2026-09-08 | 10:49:18.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.