Lista de classificação
Classificação do dia 13/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02450933 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:02.000000 |
| 2 | 02158930 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:03.000000 |
| 3 | 0238468X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:03.000000 |
| 4 | 01974009 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:03.000000 |
| 5 | 0196335X | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:03.000000 |
| 6 | 0172603X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 11:00:03.000000 |
| 7 | 02450437 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:03.000000 |
| 8 | 02440733 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:03.000000 |
| 9 | 02158272 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:03.000000 |
| 10 | 0241399X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 11 | 02420848 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 12 | 02409488 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 13 | 02443848 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 14 | 02488906 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 15 | 0196321X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 16 | 01726161 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 17 | 01973754 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 18 | 02409690 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 19 | 01732595 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 20 | 02181177 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 21 | 02213109 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 22 | 02409542 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:04.000000 |
| 23 | 02458772 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 24 | 01723243 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 25 | 02157187 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIP | SIM | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 26 | 02420864 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 27 | 01043021 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 28 | 02252600 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 29 | 02489082 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 30 | 02379635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 31 | 01969692 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:05.000000 |
| 32 | 02470802 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:06.000000 |
| 33 | 02404559 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:06.000000 |
| 34 | 01725483 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:06.000000 |
| 35 | 01043129 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:06.000000 |
| 36 | 02204665 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:06.000000 |
| 37 | 0221671X | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:06.000000 |
| 38 | 02402785 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:06.000000 |
| 39 | 02211742 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:06.000000 |
| 40 | 02402602 | NUSEGUNIRE | 12h | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:07.000000 |
| 41 | 02158914 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:07.000000 |
| 42 | 02379643 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:07.000000 |
| 43 | 01979167 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:07.000000 |
| 44 | 01973711 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:07.000000 |
| 45 | 02160072 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 46 | 01952935 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 47 | 02409755 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 48 | 02401568 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 49 | 0245162X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 50 | 02408597 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 51 | 02204657 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 52 | 02181142 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 53 | 02385457 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 54 | 01725637 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 55 | 02211890 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 56 | 02384906 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 57 | 02385473 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 58 | 02157217 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:08.000000 |
| 59 | 0176604X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:09.000000 |
| 60 | 01970798 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:09.000000 |
| 61 | 0245842X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:09.000000 |
| 62 | 02444763 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:09.000000 |
| 63 | 01975609 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:09.000000 |
| 64 | 02212706 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:09.000000 |
| 65 | 01043366 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:09.000000 |
| 66 | 01971174 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:09.000000 |
| 67 | 01723782 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:10.000000 |
| 68 | 01962981 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:10.000000 |
| 69 | 01973657 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:10.000000 |
| 70 | 02257564 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:10.000000 |
| 71 | 02384698 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:11.000000 |
| 72 | 0248885X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:11.000000 |
| 73 | 0172617X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:12.000000 |
| 74 | 02211696 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:13.000000 |
| 75 | 01974068 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:13.000000 |
| 76 | 01973762 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:13.000000 |
| 77 | 02445344 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:13.000000 |
| 78 | 02150484 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:14.000000 |
| 79 | 0218365X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:14.000000 |
| 80 | 02451174 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:15.000000 |
| 81 | 02211823 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:16.000000 |
| 82 | 0221332X | NUDISC_UISM | 12h | - | UISM | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:16.000000 |
| 83 | 02402165 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 11:00:17.000000 |
| 84 | 01723480 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:18.000000 |
| 85 | 01975447 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:18.000000 |
| 86 | 02450690 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 11:00:19.000000 |
| 87 | 01723839 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:19.000000 |
| 88 | 01975579 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:19.000000 |
| 89 | 02428415 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:19.000000 |
| 90 | 02416964 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:19.000000 |
| 91 | 01726188 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:20.000000 |
| 92 | 02451069 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:20.000000 |
| 93 | 01972162 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:20.000000 |
| 94 | 02211807 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:21.000000 |
| 95 | 02401657 | NUDISC_UISS | 12h | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:23.000000 |
| 96 | 02403447 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:24.000000 |
| 97 | 0221248X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:24.000000 |
| 98 | 02207796 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 11:00:25.000000 |
| 99 | 02385635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:26.000000 |
| 100 | 01964666 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:28.000000 |
| 101 | 02156679 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:29.000000 |
| 102 | 01969625 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:29.000000 |
| 103 | 02450429 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:29.000000 |
| 104 | 02158507 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 11:00:31.000000 |
| 105 | 02402335 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:31.000000 |
| 106 | 02157586 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:32.000000 |
| 107 | 02450542 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:32.000000 |
| 108 | 02444429 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIFG | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:35.000000 |
| 109 | 02157853 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 11:00:35.000000 |
| 110 | 02157799 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:38.000000 |
| 111 | 02386585 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:38.000000 |
| 112 | 02160137 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-08 | 11:00:40.000000 |
| 113 | 01725408 | NUDISC_UNISS | 12h | - | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:40.000000 |
| 114 | 02444461 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:41.000000 |
| 115 | 02402823 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:41.000000 |
| 116 | 0196285X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:41.000000 |
| 117 | 0176618X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:43.000000 |
| 118 | 01975870 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:44.000000 |
| 119 | 02157918 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 11:00:47.000000 |
| 120 | 01045806 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:49.000000 |
| 121 | 01975404 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:52.000000 |
| 122 | 02216701 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:00:53.000000 |
| 123 | 0221461X | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIFG | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:56.000000 |
| 124 | 02401630 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:56.000000 |
| 125 | 02450631 | NUDISC_UNIRE | 12h | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:00:59.000000 |
| 126 | 01973010 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:01:13.000000 |
| 127 | 01963325 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:01:25.000000 |
| 128 | 02445360 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:01:40.000000 |
| 129 | 01970739 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-08 | 11:01:58.000000 |
| 130 | 01724037 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-08 | 11:02:14.000000 |
| 131 | 01044125 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 11:02:25.000000 |
| 132 | 02384760 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:02:27.000000 |
| 133 | 02386313 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:02:40.000000 |
| 134 | 02380781 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:02:53.000000 |
| 135 | 02310732 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-08 | 11:04:23.000000 |
| 136 | 01972855 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:05:15.000000 |
| 137 | 01957694 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:05:22.000000 |
| 138 | 01723022 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:05:47.000000 |
| 139 | 0215983X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:06:31.000000 |
| 140 | 0197369X | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISM | UNIRE | SIM | 2026-09-08 | 11:07:42.000000 |
| 141 | 02450674 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:08:24.000000 |
| 142 | 02443759 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-08 | 11:13:19.000000 |
| 143 | 02377039 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-08 | 11:14:23.000000 |
| 144 | 01044710 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-08 | 11:14:32.000000 |
| 145 | 02211815 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-08 | 11:14:40.000000 |
| 146 | 0221380X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-08 | 11:20:45.000000 |
| 147 | 02440687 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-08 | 11:21:10.000000 |
| 148 | 0215773X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UISS | UISM | SIM | 2026-09-08 | 11:22:21.000000 |
| 149 | 02158450 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 3 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-08 | 11:28:51.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.