Lista de classificação
Classificação do dia 10/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02471906 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:03.000000 |
| 2 | 02419017 | GESEGUIBRA | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-09 | 10:20:03.000000 |
| 3 | 02159627 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:03.000000 |
| 4 | 02409496 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:03.000000 |
| 5 | 01962922 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISM | SIM | 2026-09-09 | 10:20:04.000000 |
| 6 | 01975552 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:04.000000 |
| 7 | 02403080 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:04.000000 |
| 8 | 01020056 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:04.000000 |
| 9 | 01963163 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNISS | UIFG | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:04.000000 |
| 10 | 01964291 | GEAD_UAI | Expediente | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:04.000000 |
| 11 | 01725548 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:04.000000 |
| 12 | 02489376 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:05.000000 |
| 13 | 01045083 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:05.000000 |
| 14 | 02388405 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:05.000000 |
| 15 | 02448262 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:05.000000 |
| 16 | 02204584 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | SIM | 2026-09-09 | 10:20:05.000000 |
| 17 | 01960776 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:05.000000 |
| 18 | 02375850 | GEAMASAM | 12h | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 19 | 0172567X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 20 | 01959654 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 21 | 01958216 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 22 | 02375869 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 23 | 01979221 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 24 | 02401827 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 25 | 02384566 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 26 | 0197355X | NUDISC_UIFG | Expediente | - | UISM | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:06.000000 |
| 27 | 01975706 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:07.000000 |
| 28 | 01975560 | GEAMACEI_II | Expediente | - | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:07.000000 |
| 29 | 01725238 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:07.000000 |
| 30 | 02471884 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIFG | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:07.000000 |
| 31 | 02409232 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:07.000000 |
| 32 | 0172634X | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIFG | UIP | SIM | 2026-09-09 | 10:20:07.000000 |
| 33 | 02408767 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:07.000000 |
| 34 | 01957457 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:08.000000 |
| 35 | 02180707 | DISSTAE | Expediente | - | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:08.000000 |
| 36 | 01973584 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:08.000000 |
| 37 | 01970755 | DISIPIJ | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:08.000000 |
| 38 | 01725939 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:09.000000 |
| 39 | 01731246 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:09.000000 |
| 40 | 02261278 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:09.000000 |
| 41 | 02410060 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:09.000000 |
| 42 | 01044281 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIFG | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:09.000000 |
| 43 | 01726315 | GERSEMITAG_II | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:10.000000 |
| 44 | 02403013 | NUDISC_UIP | Expediente | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:10.000000 |
| 45 | 01723928 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:10.000000 |
| 46 | 02187248 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-09 | 10:20:10.000000 |
| 47 | 02212943 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:10.000000 | |
| 48 | 0215725X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISM | SIM | 2026-09-09 | 10:20:10.000000 |
| 49 | 01726129 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNISS | UIBRA | SIM | 2026-09-09 | 10:20:10.000000 |
| 50 | 01046896 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:11.000000 |
| 51 | 02403919 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:11.000000 |
| 52 | 01725998 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-09 | 10:20:11.000000 |
| 53 | 02160056 | NUSEGUNIRE | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:11.000000 |
| 54 | 01044257 | UNIREV | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:11.000000 |
| 55 | 02157489 | GESEGUIFG | Expediente | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:11.000000 |
| 56 | 02204614 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISM | SIM | 2026-09-09 | 10:20:11.000000 |
| 57 | 01963333 | GESEGUISM | Expediente | - | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-09 | 10:20:11.000000 |
| 58 | 02448246 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:13.000000 |
| 59 | 02472058 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:13.000000 |
| 60 | 02403331 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:13.000000 |
| 61 | 02157292 | DIRINT | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:14.000000 |
| 62 | 0238471X | GERSEMIMET | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:14.000000 |
| 63 | 02418894 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:14.000000 |
| 64 | 02451034 | NUDISC_UISS | Expediente | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:15.000000 |
| 65 | 02258412 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:15.000000 |
| 66 | 02158876 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:15.000000 |
| 67 | 01044451 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:16.000000 |
| 68 | 02409712 | GERSEMIGUA | Expediente | - | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:18.000000 |
| 69 | 01048538 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:18.000000 |
| 70 | 01032909 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:20.000000 |
| 71 | 02409097 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:20.000000 |
| 72 | 02440571 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:21.000000 |
| 73 | 02157993 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:22.000000 |
| 74 | 01725289 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:23.000000 |
| 75 | 02156954 | NUDOC_UISS | Expediente | - | UIPSS | UIFG | SIM | 2026-09-09 | 10:20:23.000000 |
| 76 | 01033921 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:24.000000 |
| 77 | 02416980 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:24.000000 |
| 78 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:25.000000 |
| 79 | 02410095 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:25.000000 |
| 80 | 02380218 | UAI | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:25.000000 |
| 81 | 02386453 | DIRDES | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:25.000000 |
| 82 | 02403250 | GEAMACEI_II | Expediente | - | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:26.000000 |
| 83 | 02159147 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:27.000000 |
| 84 | 02450763 | NUDISC_UISM | Expediente | - | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:27.000000 |
| 85 | 0172391X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:27.000000 |
| 86 | 02403161 | NUDISC_UISM | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:28.000000 |
| 87 | 02160250 | NUDISC_UISS | Expediente | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:32.000000 |
| 88 | 01974165 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:34.000000 |
| 89 | 01725904 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:34.000000 |
| 90 | 02215020 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:35.000000 |
| 91 | 02404206 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:36.000000 |
| 92 | 01726307 | GEAMACEI_II | Expediente | - | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:37.000000 |
| 93 | 02384841 | GESEGUIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:37.000000 |
| 94 | 02215535 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:37.000000 |
| 95 | 02444534 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:40.000000 |
| 96 | 0172293X | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:43.000000 |
| 97 | 02379929 | GERSEMIGAM | Expediente | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:43.000000 |
| 98 | 01726099 | NUDISC_UISS | Expediente | - | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:45.000000 |
| 99 | 01730975 | NUSEGUNIRE | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:46.000000 |
| 100 | 01043056 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:46.000000 |
| 101 | 01044362 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:47.000000 |
| 102 | 01722735 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:51.000000 |
| 103 | 01964925 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNISS | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:52.000000 |
| 104 | 02413736 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:54.000000 |
| 105 | 01724029 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | SIM | 2026-09-09 | 10:20:55.000000 |
| 106 | 01955470 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:20:56.000000 |
| 107 | 0226059X | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIFG | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:21:02.000000 |
| 108 | 01972774 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:21:03.000000 |
| 109 | 0103653X | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-09 | 10:21:04.000000 |
| 110 | 0216860X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:21:13.000000 |
| 111 | 01973177 | UNINT | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-09 | 10:21:22.000000 |
| 112 | 01726137 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:21:30.000000 |
| 113 | 02450534 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:21:35.000000 |
| 114 | 02401924 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIPSS | SIM | 2026-09-09 | 10:21:35.000000 |
| 115 | 02440830 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:21:51.000000 |
| 116 | 01731157 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:22:02.000000 |
| 117 | 01722948 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:22:26.000000 |
| 118 | 01958925 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:22:42.000000 |
| 119 | 02204320 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-09 | 10:22:53.000000 |
| 120 | 01971468 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIPSS | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:22:55.000000 |
| 121 | 02409704 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:23:17.000000 |
| 122 | 02402726 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:23:19.000000 |
| 123 | 02443929 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:23:21.000000 |
| 124 | 01042688 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:23:41.000000 |
| 125 | 01032313 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:24:11.000000 |
| 126 | 02212331 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIFG | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:24:22.000000 |
| 127 | 02211785 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:24:24.000000 |
| 128 | 01965026 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-09 | 10:24:25.000000 |
| 129 | 02205041 | GEAMACEI_I | 12h | - | UIFG | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:24:41.000000 |
| 130 | 01723863 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:25:32.000000 |
| 131 | 02158760 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:25:55.000000 |
| 132 | 01959751 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:26:42.000000 |
| 133 | 0244531X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-09 | 10:27:15.000000 |
| 134 | 02440679 | UISM | Expediente | - | UIPSS | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:28:48.000000 |
| 135 | 02271206 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-09 | 10:29:18.000000 |
| 136 | 02384523 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-09 | 10:31:00.000000 |
| 137 | 01731181 | NUDISC_UNISS | Expediente | - | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-09 | 10:33:33.000000 |
| 138 | 01041282 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:33:57.000000 |
| 139 | 02381257 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-09 | 10:35:13.000000 |
| 140 | 02441276 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-09 | 10:37:25.000000 |
| 141 | 02402033 | NUDISC_UISS | Expediente | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-09 | 10:40:11.000000 |
| 142 | 02204347 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-09 | 10:42:07.000000 |
| 143 | 02440601 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 4 | UIP | UISM | SIM | 2026-09-09 | 10:48:50.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.