Lista de classificação
Classificação do dia 07/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02457725 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:02.000000 |
| 2 | 02480255 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:03.000000 |
| 3 | 02490552 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:03.000000 |
| 4 | 01043412 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:04.000000 |
| 5 | 01043277 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:04.000000 |
| 6 | 0172519X | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:04.000000 |
| 7 | 02490072 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:04.000000 |
| 8 | 02482096 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:04.000000 |
| 9 | 02384531 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:04.000000 |
| 10 | 02160196 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:05.000000 |
| 11 | 02444585 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:05.000000 |
| 12 | 02386380 | NUDISC_UIPSS | 12h | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:05.000000 |
| 13 | 02204304 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:05.000000 |
| 14 | 02380072 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:05.000000 |
| 15 | 02488779 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:06.000000 |
| 16 | 02157926 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISM | SIM | 2026-09-10 | 09:40:06.000000 |
| 17 | 02208849 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:06.000000 |
| 18 | 01725955 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:06.000000 |
| 19 | 01725149 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:06.000000 |
| 20 | 02481162 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:06.000000 |
| 21 | 01974343 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:06.000000 |
| 22 | 02211912 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:40:06.000000 |
| 23 | 01046594 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNISS | UNISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:07.000000 |
| 24 | 02156970 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:07.000000 |
| 25 | 01725963 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:08.000000 |
| 26 | 01725521 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:08.000000 |
| 27 | 02403226 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:08.000000 |
| 28 | 0238048X | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:08.000000 |
| 29 | 01963708 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:08.000000 |
| 30 | 02157314 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 31 | 0215904X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 32 | 02440695 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 33 | 02380048 | NUDISC_UISM | 12h | - | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 34 | 02385627 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 35 | 02417685 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 36 | 01963627 | GESEGUIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 37 | 02211637 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 38 | 02489147 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:09.000000 |
| 39 | 02409739 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:10.000000 |
| 40 | 02417596 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:10.000000 |
| 41 | 02211882 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:10.000000 |
| 42 | 02158094 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:40:10.000000 |
| 43 | 02454955 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:40:10.000000 |
| 44 | 02386267 | GEAD_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:10.000000 |
| 45 | 01726293 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:11.000000 |
| 46 | 01723634 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:11.000000 |
| 47 | 01725300 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:11.000000 |
| 48 | 01726218 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:11.000000 |
| 49 | 02380250 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:11.000000 |
| 50 | 01046462 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:11.000000 |
| 51 | 01046977 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:12.000000 |
| 52 | 02443880 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:12.000000 |
| 53 | 02408619 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:12.000000 |
| 54 | 01045741 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:13.000000 |
| 55 | 02204975 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:13.000000 |
| 56 | 02202824 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 09:40:13.000000 |
| 57 | 02158825 | NUSEGUNIRE | 12h | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:13.000000 |
| 58 | 01722883 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:13.000000 |
| 59 | 0172309X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:13.000000 |
| 60 | 02408635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:13.000000 |
| 61 | 02379821 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:13.000000 |
| 62 | 01959662 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:14.000000 |
| 63 | 02384809 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:14.000000 |
| 64 | 0197162X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:14.000000 |
| 65 | 01048589 | NUDISC_UNISS | 12h | - | UNISS | UNISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:14.000000 |
| 66 | 0241922X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:15.000000 |
| 67 | 01047000 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:16.000000 |
| 68 | 01731076 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:16.000000 |
| 69 | 02403218 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:17.000000 |
| 70 | 02470780 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 09:40:18.000000 |
| 71 | 02157594 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:18.000000 |
| 72 | 02261251 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:18.000000 |
| 73 | 0195296X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:18.000000 |
| 74 | 01034022 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:18.000000 |
| 75 | 0245050X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:19.000000 |
| 76 | 01725777 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:19.000000 |
| 77 | 01724975 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:19.000000 |
| 78 | 02158108 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:20.000000 |
| 79 | 01044931 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | SIM | 2026-09-10 | 09:40:20.000000 | ||
| 80 | 02212986 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:20.000000 |
| 81 | 01044923 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:20.000000 |
| 82 | 02402092 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:21.000000 |
| 83 | 01975021 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:21.000000 |
| 84 | 02205092 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:21.000000 |
| 85 | 02213133 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:21.000000 |
| 86 | 02417561 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:22.000000 |
| 87 | 01723219 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:22.000000 |
| 88 | 02212714 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:23.000000 |
| 89 | 0244822X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-10 | 09:40:23.000000 |
| 90 | 02451050 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:24.000000 |
| 91 | 02416859 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:25.000000 |
| 92 | 01725556 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:26.000000 |
| 93 | 02401967 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:26.000000 |
| 94 | 01975366 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:26.000000 |
| 95 | 02403056 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:27.000000 |
| 96 | 01975625 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:28.000000 |
| 97 | 01725386 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:40:28.000000 |
| 98 | 01725378 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:28.000000 |
| 99 | 01973983 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:29.000000 |
| 100 | 01971441 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:29.000000 |
| 101 | 02384507 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:29.000000 |
| 102 | 02418843 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:30.000000 |
| 103 | 0184427X | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:31.000000 |
| 104 | 01999559 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:31.000000 |
| 105 | 02212722 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:32.000000 |
| 106 | 02204959 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:33.000000 |
| 107 | 02409526 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:33.000000 |
| 108 | 01723308 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:33.000000 |
| 109 | 01723138 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:34.000000 |
| 110 | 02208725 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:34.000000 |
| 111 | 02258307 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:35.000000 |
| 112 | 01968971 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:36.000000 |
| 113 | 02401975 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:36.000000 |
| 114 | 02205033 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:38.000000 |
| 115 | 02380692 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:38.000000 |
| 116 | 01731017 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:39.000000 |
| 117 | 02216973 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:40:39.000000 |
| 118 | 02212420 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:39.000000 |
| 119 | 02444399 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:39.000000 |
| 120 | 02417006 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:39.000000 |
| 121 | 02403676 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:42.000000 |
| 122 | 02158205 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:43.000000 |
| 123 | 02375842 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:44.000000 |
| 124 | 02488833 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:45.000000 |
| 125 | 0172388X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:45.000000 |
| 126 | 01973134 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:46.000000 |
| 127 | 02380471 | GESEGUISM | 12h | - | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:46.000000 |
| 128 | 02158833 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:47.000000 |
| 129 | 02160110 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:48.000000 |
| 130 | 01975137 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:49.000000 |
| 131 | 0230886X | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:49.000000 |
| 132 | 02401754 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:49.000000 |
| 133 | 02211874 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:49.000000 |
| 134 | 0173122X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:50.000000 |
| 135 | 02418878 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:51.000000 |
| 136 | 02204738 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:54.000000 |
| 137 | 01971476 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIFG | SIM | 2026-09-10 | 09:40:55.000000 |
| 138 | 02402858 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 09:40:57.000000 |
| 139 | 01725351 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:40:58.000000 |
| 140 | 02450682 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:00.000000 |
| 141 | 02158337 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:04.000000 |
| 142 | 02380374 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 09:41:06.000000 |
| 143 | 01725580 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:09.000000 |
| 144 | 02388278 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:11.000000 |
| 145 | 0244481X | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:12.000000 |
| 146 | 01043595 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:41:13.000000 |
| 147 | 02385449 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:17.000000 |
| 148 | 01044699 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:19.000000 |
| 149 | 01955926 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:27.000000 | |
| 150 | 02402939 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:33.000000 |
| 151 | 02402211 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:35.000000 |
| 152 | 02443821 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:36.000000 |
| 153 | 0218172X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:38.000000 |
| 154 | 02402556 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:51.000000 |
| 155 | 02169282 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:52.000000 |
| 156 | 02158256 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:41:54.000000 |
| 157 | 01046888 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:42:12.000000 |
| 158 | 01046314 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:42:27.000000 |
| 159 | 01973312 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:42:30.000000 |
| 160 | 01974157 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:43:08.000000 |
| 161 | 0221332X | NUDISC_UISM | 12h | - | UISM | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:44:20.000000 |
| 162 | 02260867 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:44:53.000000 |
| 163 | 0245047X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:45:07.000000 |
| 164 | 02488809 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:45:15.000000 |
| 165 | 01975536 | GERSEMIMET | 12h | - | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:45:19.000000 |
| 166 | 01724126 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:46:02.000000 |
| 167 | 01031201 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:48:01.000000 |
| 168 | 01044389 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:48:44.000000 |
| 169 | 02403420 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:48:49.000000 |
| 170 | 02458934 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:49:37.000000 |
| 171 | 02403633 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:49:40.000000 |
| 172 | 01032232 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:50:19.000000 |
| 173 | 02402963 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:50:31.000000 |
| 174 | 01044494 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:51:17.000000 |
| 175 | 01725440 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:57:07.000000 |
| 176 | 01045768 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:57:14.000000 |
| 177 | 02265931 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:57:44.000000 |
| 178 | 02488760 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:58:41.000000 |
| 179 | 01724959 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:00:40.000000 |
| 180 | 01845799 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:06:52.000000 |
| 181 | 02401916 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:07:12.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.