Lista de classificação
Classificação do dia 03/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02211793 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:02.000000 |
| 2 | 02480255 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:02.000000 |
| 3 | 01964291 | GEAD_UAI | Expediente | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:03.000000 |
| 4 | 01725521 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:03.000000 |
| 5 | 02211912 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:00:03.000000 |
| 6 | 02380757 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:04.000000 |
| 7 | 02419017 | GESEGUIBRA | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-10 | 09:00:04.000000 |
| 8 | 02481162 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:00:04.000000 |
| 9 | 01041568 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:04.000000 |
| 10 | 02401789 | UIBRA | Expediente | - | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:04.000000 |
| 11 | 01970755 | DISIPIJ | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:04.000000 |
| 12 | 02488779 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:05.000000 |
| 13 | 02157926 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISM | SIM | 2026-09-10 | 09:00:05.000000 |
| 14 | 01044923 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:05.000000 |
| 15 | 01730347 | UNITOP | Expediente | - | UIPSS | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 09:00:05.000000 |
| 16 | 02444526 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:06.000000 |
| 17 | 02401657 | NUDISC_UISS | 12h | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:06.000000 |
| 18 | 02408635 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:07.000000 |
| 19 | 02410060 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:07.000000 |
| 20 | 01043412 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:07.000000 |
| 21 | 02156970 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:07.000000 |
| 22 | 02417561 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:08.000000 |
| 23 | 01723634 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:00:08.000000 |
| 24 | 02402343 | NUDISC_UNISS | 12h | - | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-10 | 09:00:08.000000 |
| 25 | 02401916 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:08.000000 |
| 26 | 01955845 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:00:09.000000 |
| 27 | 02216086 | GEAMASTM | Expediente | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:09.000000 |
| 28 | 02451107 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:09.000000 |
| 29 | 01725378 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:10.000000 |
| 30 | 01046977 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:10.000000 |
| 31 | 02402653 | GESEGUNIRE | Expediente | - | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:00:10.000000 |
| 32 | 01044451 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:10.000000 |
| 33 | 02403013 | NUDISC_UIP | Expediente | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:11.000000 |
| 34 | 02440695 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:00:11.000000 |
| 35 | 01982796 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:11.000000 |
| 36 | 02212722 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:11.000000 |
| 37 | 01031201 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:11.000000 |
| 38 | 02409437 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISM | SIM | 2026-09-10 | 09:00:12.000000 |
| 39 | 02450585 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:12.000000 |
| 40 | 0238471X | GERSEMIMET | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:12.000000 |
| 41 | 02202824 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 09:00:13.000000 |
| 42 | 02450631 | NUDISC_UNIRE | 12h | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:13.000000 |
| 43 | 02375842 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:13.000000 |
| 44 | 02261251 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:14.000000 |
| 45 | 01725149 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:00:14.000000 |
| 46 | 02205033 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:15.000000 |
| 47 | 02401983 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:15.000000 |
| 48 | 0220441X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:15.000000 |
| 49 | 02379821 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:16.000000 |
| 50 | 01723138 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:16.000000 |
| 51 | 01730975 | NUSEGUNIRE | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:18.000000 |
| 52 | 02158426 | GEAMAGAM | 12h | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:18.000000 |
| 53 | 01725580 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:19.000000 |
| 54 | 01845799 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:20.000000 |
| 55 | 02158337 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:20.000000 |
| 56 | 02403250 | GEAMACEI_II | Expediente | - | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:21.000000 |
| 57 | 02457725 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:21.000000 |
| 58 | 02409496 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:23.000000 |
| 59 | 01975625 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:24.000000 |
| 60 | 01974343 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:24.000000 |
| 61 | 02204428 | GEAMACEI_I | 12h | - | UIPSS | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:25.000000 |
| 62 | 02158256 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:25.000000 |
| 63 | 02470780 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 09:00:26.000000 |
| 64 | 01971980 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:26.000000 |
| 65 | 02451190 | GEAMASTM | 12h | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:26.000000 |
| 66 | 02384809 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:27.000000 |
| 67 | 0172309X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:28.000000 |
| 68 | 02404451 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:28.000000 |
| 69 | 02204738 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:28.000000 |
| 70 | 0215904X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:29.000000 |
| 71 | 02160250 | NUDISC_UISS | Expediente | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:33.000000 |
| 72 | 02384507 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:33.000000 |
| 73 | 02157373 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:36.000000 |
| 74 | 02212390 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 09:00:36.000000 |
| 75 | 01044931 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | SIM | 2026-09-10 | 09:00:36.000000 | ||
| 76 | 01975196 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:37.000000 |
| 77 | 02417006 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:38.000000 |
| 78 | 02416859 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:38.000000 |
| 79 | 02443880 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:39.000000 |
| 80 | 01047000 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:40.000000 |
| 81 | 02402750 | GESEGUNISS | Expediente | - | UISM | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 09:00:41.000000 |
| 82 | 02403420 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:00:42.000000 |
| 83 | 02450682 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:43.000000 |
| 84 | 02379929 | GERSEMIGAM | Expediente | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:43.000000 |
| 85 | 02157292 | DIRINT | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:46.000000 |
| 86 | 01975536 | GERSEMIMET | 12h | - | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:47.000000 |
| 87 | 01731017 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:47.000000 |
| 88 | 02448270 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 09:00:49.000000 |
| 89 | 02204975 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:49.000000 |
| 90 | 02211874 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:53.000000 |
| 91 | 0172522X | UNIREV | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:54.000000 |
| 92 | 0245050X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:57.000000 |
| 93 | 01970305 | NUDISC_UNIRE | 12h | - | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:00:59.000000 |
| 94 | 0173122X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:00:59.000000 |
| 95 | 02450399 | NUDISC_UNISS | Expediente | - | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:01:01.000000 |
| 96 | 01973495 | UIFG | Expediente | - | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:01:10.000000 |
| 97 | 01974157 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:01:13.000000 |
| 98 | 02443821 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:01:14.000000 |
| 99 | 02258307 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:01:19.000000 |
| 100 | 02207516 | GERSEMIMET | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:01:21.000000 |
| 101 | 01973983 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:01:23.000000 |
| 102 | 02217732 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:01:35.000000 |
| 103 | 02160110 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:01:51.000000 |
| 104 | 02209284 | NUDISC_UISS | 12h | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:02:09.000000 |
| 105 | 02204959 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:02:23.000000 |
| 106 | 01731181 | NUDISC_UNISS | Expediente | - | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:02:35.000000 |
| 107 | 02402939 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:02:38.000000 |
| 108 | 02401754 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:02:55.000000 |
| 109 | 01032232 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:03:00.000000 |
| 110 | 02409712 | GERSEMIGUA | Expediente | - | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-10 | 09:03:00.000000 |
| 111 | 02488809 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:03:26.000000 |
| 112 | 02208849 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:03:52.000000 |
| 113 | 01046314 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:03:55.000000 |
| 114 | 0238048X | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:03:59.000000 |
| 115 | 0220505X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 09:04:40.000000 |
| 116 | 01725963 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-10 | 09:06:18.000000 |
| 117 | 01726099 | NUDISC_UISS | Expediente | - | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:06:42.000000 |
| 118 | 01043277 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:06:54.000000 |
| 119 | 0245047X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:07:34.000000 |
| 120 | 02409739 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:07:52.000000 |
| 121 | 02402963 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:07:59.000000 |
| 122 | 02402742 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 09:08:29.000000 |
| 123 | 02450763 | NUDISC_UISM | Expediente | - | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:08:38.000000 |
| 124 | 0248899X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:10:38.000000 |
| 125 | 02157225 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIP | SIM | 2026-09-10 | 09:11:40.000000 |
| 126 | 02265931 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:11:44.000000 |
| 127 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 09:15:42.000000 |
| 128 | 02386453 | DIRDES | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 09:16:20.000000 |
| 129 | 02160218 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:17:09.000000 |
| 130 | 02213133 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 09:17:46.000000 |
| 131 | 02379856 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:18:49.000000 |
| 132 | 01968971 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 09:19:11.000000 |
| 133 | 02209292 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 09:26:24.000000 |
| 134 | 02157675 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 09:28:27.000000 |
| 135 | 0230886X | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 09:28:33.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.