Lista de classificação
Classificação do dia 11/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01725955 | GESEGUIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:03.000000 |
| 2 | 02450585 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:03.000000 |
| 3 | 02402653 | GESEGUNIRE | Expediente | - | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 10:20:03.000000 |
| 4 | 02380072 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 10:20:03.000000 |
| 5 | 02211793 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:03.000000 |
| 6 | 02380757 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:03.000000 |
| 7 | 02480255 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:03.000000 |
| 8 | 01964291 | GEAD_UAI | Expediente | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:04.000000 |
| 9 | 02160196 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:04.000000 |
| 10 | 02158094 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 10:20:04.000000 |
| 11 | 02404257 | GEAMAREC | 12h | - | UISM | UISS | SIM | 2026-09-10 | 10:20:04.000000 |
| 12 | 02470780 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 10:20:04.000000 |
| 13 | 0248899X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:05.000000 |
| 14 | 01845799 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:05.000000 |
| 15 | 02209292 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:05.000000 |
| 16 | 01041568 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:05.000000 |
| 17 | 0215787X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 10:20:05.000000 |
| 18 | 0197162X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:05.000000 |
| 19 | 02410060 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:05.000000 |
| 20 | 02409496 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:06.000000 |
| 21 | 0238048X | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:06.000000 |
| 22 | 02157489 | GESEGUIFG | Expediente | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:06.000000 |
| 23 | 0172309X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 24 | 02451190 | GEAMASTM | 12h | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 25 | 0245050X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 26 | 02156954 | NUDOC_UISS | Expediente | - | UIPSS | UIFG | SIM | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 27 | 02204975 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 28 | 01975137 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 29 | 0215904X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 30 | 01045083 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 31 | 02440695 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 10:20:07.000000 |
| 32 | 02401983 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:08.000000 |
| 33 | 01725440 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:08.000000 |
| 34 | 01968971 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 10:20:09.000000 |
| 35 | 01982796 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:09.000000 |
| 36 | 01970755 | DISIPIJ | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:09.000000 |
| 37 | 02379821 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:09.000000 |
| 38 | 01725521 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:09.000000 |
| 39 | 02457725 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:10.000000 |
| 40 | 01725580 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:10.000000 |
| 41 | 01723634 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UISS | SIM | 2026-09-10 | 10:20:10.000000 |
| 42 | 0215997X | GEAMAGUA | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-10 | 10:20:10.000000 |
| 43 | 02211912 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 10:20:11.000000 |
| 44 | 02158523 | GERSEMIMET | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:11.000000 |
| 45 | 01044117 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:11.000000 |
| 46 | 0172522X | UNIREV | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:11.000000 |
| 47 | 01971980 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:12.000000 |
| 48 | 0220441X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:13.000000 |
| 49 | 02157292 | DIRINT | Expediente | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:13.000000 |
| 50 | 02384507 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:14.000000 |
| 51 | 02440741 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIFG | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:14.000000 |
| 52 | 0237983X | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISM | SIM | 2026-09-10 | 10:20:15.000000 |
| 53 | 01731181 | NUDISC_UNISS | Expediente | - | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:15.000000 |
| 54 | 0196495X | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:15.000000 |
| 55 | 0238471X | GERSEMIMET | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:16.000000 |
| 56 | 02417707 | GESEGUIPSS | Expediente | - | UISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:16.000000 |
| 57 | 01046977 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:17.000000 |
| 58 | 0184427X | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:17.000000 |
| 59 | 02403420 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 10:20:17.000000 |
| 60 | 02488779 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 10:20:18.000000 |
| 61 | 02403013 | NUDISC_UIP | Expediente | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:18.000000 |
| 62 | 01975277 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:18.000000 |
| 63 | 02401754 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | SIM | 2026-09-10 | 10:20:19.000000 |
| 64 | 02380749 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:21.000000 |
| 65 | 02443880 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:22.000000 |
| 66 | 01725378 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:22.000000 |
| 67 | 02450682 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:22.000000 |
| 68 | 01032909 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:23.000000 |
| 69 | 02212722 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:25.000000 |
| 70 | 02404451 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:27.000000 |
| 71 | 01044923 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:27.000000 |
| 72 | 0173122X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:29.000000 |
| 73 | 02402580 | GEAD_DISSTAE | Expediente | - | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:31.000000 |
| 74 | 01044451 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:34.000000 |
| 75 | 01956884 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:36.000000 |
| 76 | 02158426 | GEAMAGAM | 12h | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:37.000000 |
| 77 | 02416859 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:39.000000 |
| 78 | 02261251 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:43.000000 |
| 79 | 02450399 | NUDISC_UNISS | Expediente | - | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-10 | 10:20:44.000000 |
| 80 | 02158337 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:46.000000 |
| 81 | 01047000 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:47.000000 |
| 82 | 02402939 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:52.000000 |
| 83 | 02158256 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:53.000000 |
| 84 | 02403161 | NUDISC_UISM | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:54.000000 |
| 85 | 02379856 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:20:58.000000 |
| 86 | 01973177 | UNINT | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-10 | 10:20:59.000000 |
| 87 | 02448270 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 10:21:01.000000 |
| 88 | 0218172X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:21:09.000000 |
| 89 | 02204959 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:21:16.000000 |
| 90 | 02379929 | GERSEMIGAM | Expediente | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:21:22.000000 |
| 91 | 02157373 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:21:23.000000 |
| 92 | 02402963 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:22:12.000000 |
| 93 | 02417006 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:22:12.000000 |
| 94 | 0241757X | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:22:15.000000 |
| 95 | 01043277 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:22:24.000000 |
| 96 | 02401622 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UISM | UIPSS | NÃO | 2026-09-10 | 10:22:24.000000 |
| 97 | 02418878 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:22:28.000000 |
| 98 | 01725149 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-10 | 10:22:30.000000 |
| 99 | 02401916 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:22:53.000000 |
| 100 | 02402750 | GESEGUNISS | Expediente | - | UISM | UIPSS | SIM | 2026-09-10 | 10:23:14.000000 |
| 101 | 02408619 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNISS | SIM | 2026-09-10 | 10:23:35.000000 |
| 102 | 01031201 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:23:42.000000 |
| 103 | 01731076 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:23:44.000000 |
| 104 | 02211874 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:23:54.000000 |
| 105 | 02209233 | NUSEGUNIRE | 12h | - | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:23:57.000000 |
| 106 | 02419017 | GESEGUIBRA | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-10 | 10:23:59.000000 |
| 107 | 02265931 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:24:49.000000 |
| 108 | 02451107 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:24:51.000000 |
| 109 | 01722808 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIFG | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:25:27.000000 |
| 110 | 02217732 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:25:29.000000 |
| 111 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-10 | 10:25:29.000000 |
| 112 | 0245047X | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 10:25:45.000000 |
| 113 | 02403498 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:25:59.000000 |
| 114 | 02375842 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:26:20.000000 |
| 115 | 02213133 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-10 | 10:26:39.000000 |
| 116 | 02260867 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISS | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 10:27:58.000000 |
| 117 | 02202824 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIBRA | UNIRE | SIM | 2026-09-10 | 10:28:20.000000 |
| 118 | 01043412 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UNISS | UIBRA | NÃO | 2026-09-10 | 10:29:14.000000 |
| 119 | 01044389 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-10 | 10:31:43.000000 |
| 120 | 01726315 | GERSEMITAG_II | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-10 | 10:35:46.000000 |
| 121 | 02384809 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 1 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-10 | 10:38:48.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.