Lista de classificação
Classificação do dia 04/10/2026
Consulte sua posição utilizando a matrícula funcional.
Classificação das inscrições
Busca dinâmica por matrícula
| Class. | Matrícula | Unidade de Lot. | Jornada de Trab. | Nº Plantão | Unidade I | Unidade II | Interesse em outra unidade | Dt de Inscrição | Hora de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02157268 | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIBRA | SIM | 2026-09-11 | 09:00:02.000000 |
| 2 | 0215997X | GEAMAGUA | Expediente | - | UNIRE | UISM | SIM | 2026-09-11 | 09:00:04.000000 |
| 3 | 02401533 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:04.000000 |
| 4 | 02384736 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIFG | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:04.000000 |
| 5 | 02402653 | GESEGUNIRE | Expediente | - | UISS | UIBRA | SIM | 2026-09-11 | 09:00:05.000000 |
| 6 | 01044451 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:05.000000 |
| 7 | 02379910 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UNIRE | SIM | 2026-09-11 | 09:00:05.000000 |
| 8 | 02380730 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:05.000000 |
| 9 | 02245760 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:06.000000 |
| 10 | 0238843X | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UIFG | SIM | 2026-09-11 | 09:00:06.000000 |
| 11 | 02402734 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:06.000000 |
| 12 | 01032909 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:06.000000 |
| 13 | 01963376 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:06.000000 |
| 14 | 02385171 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:06.000000 |
| 15 | 01960881 | GESEGUNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-11 | 09:00:06.000000 |
| 16 | 01970755 | DISIPIJ | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:07.000000 |
| 17 | 02220857 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:07.000000 |
| 18 | 01044117 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:07.000000 |
| 19 | 01972111 | GESEGUISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-11 | 09:00:07.000000 |
| 20 | 02380889 | GESEGUIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:07.000000 |
| 21 | 0184623X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | SIM | 2026-09-11 | 09:00:08.000000 |
| 22 | 01952579 | UIPSS | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:08.000000 |
| 23 | 0172374X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | SIM | 2026-09-11 | 09:00:08.000000 |
| 24 | 02211947 | GEGAO | Expediente | - | UISM | UIBRA | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:09.000000 |
| 25 | 02415356 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-11 | 09:00:09.000000 |
| 26 | 02451190 | GEAMASTM | 12h | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:09.000000 |
| 27 | 02214628 | GEAMAPLA | Expediente | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:09.000000 |
| 28 | 02413728 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:10.000000 |
| 29 | 0244979X | GERSEMITAG_I | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:11.000000 |
| 30 | 01964291 | GEAD_UAI | Expediente | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:12.000000 |
| 31 | 01958747 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:12.000000 |
| 32 | 01971956 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:13.000000 |
| 33 | 02384752 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIBRA | SIM | 2026-09-11 | 09:00:13.000000 |
| 34 | 0197355X | NUDISC_UIFG | Expediente | - | UISM | UISS | SIM | 2026-09-11 | 09:00:14.000000 |
| 35 | 01722859 | GESEGUISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIPSS | SIM | 2026-09-11 | 09:00:16.000000 |
| 36 | 02157578 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-11 | 09:00:16.000000 |
| 37 | 02409496 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:16.000000 |
| 38 | 02212293 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:17.000000 |
| 39 | 01042521 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:17.000000 |
| 40 | 0104575X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:18.000000 |
| 41 | 02493233 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:19.000000 |
| 42 | 01726315 | GERSEMITAG_II | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:20.000000 |
| 43 | 01048619 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:21.000000 |
| 44 | 02218623 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:22.000000 |
| 45 | 02380528 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-11 | 09:00:24.000000 |
| 46 | 01046985 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:24.000000 |
| 47 | 01045083 | NUDISC_UIP | 12h | - | UIP | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:25.000000 |
| 48 | 02403013 | NUDISC_UIP | Expediente | - | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:25.000000 |
| 49 | 0238471X | GERSEMIMET | Expediente | - | UIPSS | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:26.000000 |
| 50 | 02402580 | GEAD_DISSTAE | Expediente | - | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:26.000000 |
| 51 | 02379929 | GERSEMIGAM | Expediente | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:26.000000 |
| 52 | 02450763 | NUDISC_UISM | Expediente | - | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:28.000000 |
| 53 | 02450372 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:28.000000 |
| 54 | 02380218 | UAI | Expediente | - | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:29.000000 |
| 55 | 02250136 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:29.000000 |
| 56 | 01971514 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:34.000000 |
| 57 | 01974319 | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:41.000000 |
| 58 | 02157497 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:43.000000 |
| 59 | 0172410X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNIRE | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:47.000000 |
| 60 | 02451263 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:52.000000 |
| 61 | 02157012 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:53.000000 |
| 62 | 02385503 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UIFG | SIM | 2026-09-11 | 09:00:53.000000 |
| 63 | 02401622 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UISM | UIPSS | SIM | 2026-09-11 | 09:00:54.000000 |
| 64 | 0196948X | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UNIRE | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:57.000000 |
| 65 | 02204991 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIBRA | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:57.000000 |
| 66 | 0220438X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNISS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:58.000000 |
| 67 | 02380765 | NUDISC_UIPSS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:00:58.000000 |
| 68 | 01725068 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:01:03.000000 |
| 69 | 02158426 | GEAMAGAM | 12h | - | UISM | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:01:06.000000 |
| 70 | 01957074 | GERSEMIGAM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UNIRE | NÃO | 2026-09-11 | 09:01:08.000000 |
| 71 | 02403145 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-11 | 09:01:13.000000 |
| 72 | 0196965X | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UNISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:01:14.000000 |
| 73 | 02227169 | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | SIM | 2026-09-11 | 09:01:16.000000 |
| 74 | 01971964 | GESEGUNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:01:29.000000 |
| 75 | 02451719 | NUDISC_UNISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-11 | 09:01:37.000000 |
| 76 | 01972553 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-11 | 09:01:40.000000 |
| 77 | 01848801 | NUMA_UAI | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-11 | 09:01:55.000000 |
| 78 | 02384132 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UNIRE | NÃO | 2026-09-11 | 09:02:09.000000 |
| 79 | 01970356 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:02:14.000000 |
| 80 | 0172598X | GERSEMIGUA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:02:41.000000 |
| 81 | 02402920 | NUDISC_UISM | Expediente | - | UISM | UIPSS | SIM | 2026-09-11 | 09:03:03.000000 |
| 82 | 01974572 | GERSEMITAG_II | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:03:37.000000 |
| 83 | 02204878 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIFG | NÃO | 2026-09-11 | 09:04:31.000000 |
| 84 | 02410141 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:04:35.000000 |
| 85 | 0225896X | NUDISC_UISS | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:04:51.000000 |
| 86 | 02217732 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIPSS | UIP | NÃO | 2026-09-11 | 09:05:23.000000 |
| 87 | 02403250 | GEAMACEI_II | Expediente | - | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-11 | 09:05:59.000000 |
| 88 | 02212404 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UNISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:06:01.000000 |
| 89 | 02306557 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIFG | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:06:17.000000 |
| 90 | 02402386 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISM | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:06:28.000000 |
| 91 | 02443775 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIBRA | SIM | 2026-09-11 | 09:07:33.000000 |
| 92 | 01975676 | GERSEMIGAM_II | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UISS | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:07:50.000000 |
| 93 | 01043102 | GEGAO | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UIPSS | SIM | 2026-09-11 | 09:09:26.000000 |
| 94 | 02207397 | NUDISC_UISM | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:11:08.000000 |
| 95 | 02209284 | NUDISC_UISS | 12h | - | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:11:13.000000 |
| 96 | 01726358 | NUDISC_UIP | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIP | UIPSS | SIM | 2026-09-11 | 09:15:06.000000 |
| 97 | 02410060 | NUDISC_UIPSS | Expediente | - | UIP | UIPSS | NÃO | 2026-09-11 | 09:16:17.000000 |
| 98 | 02440709 | NUDISC_UIBRA | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIBRA | UIFG | NÃO | 2026-09-11 | 09:19:05.000000 |
| 99 | 02211920 | NUDISC_UIFG | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UIPSS | UISS | NÃO | 2026-09-11 | 09:23:19.000000 |
| 100 | 02209276 | NUDISC_UNIRE | Plt. 24x72 | Plt. 2 | UNIRE | UISM | NÃO | 2026-09-11 | 09:23:52.000000 |
| 101 | 02217422 | NUDISC_UNIRE | 12h | - | UNIRE | UIBRA | NÃO | 2026-09-11 | 09:27:45.000000 |
Nenhuma matrícula encontrada
Confira os números digitados ou limpe a busca para visualizar toda a classificação.